2022届成都零诊考试划线分析

 备考资讯     |      2021-07-17 14:57
高考零诊,官方称为“高中毕业班摸底诊断性检测,是成都市对全市高三学生进行的第一次统一诊断性考试,一般在高二结束时举行。
 
2021届(高2018级)四川高考本科录取工作还在继续,2022届(高2019级)高考“第一战”已打响!2022届成都高三零诊考试划线如下:

2022届成都零诊考试划线

四川智享教育 学业规划中心综合整理
0816-2815356/13398392316(微信同号)  0838-3662200/19981653831(微信同号)

文/理 理科 文科
高线 470 500
低线 360 400

 

学业规划志愿填报╎多元升学╎留学服务

 

附一:各科达标分

 
 
 
成都市2019级高三摸底理科有效分
  总分 语文 数学 英语 物理 化学 生物
高线 470 93 106 90 49 61 71
低线 360 85 85 65 29 42 54
成都市2019级高三摸底文科有效分
  总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理
高线 500 96 100 95 68 72 69
低线 400 87 73 66 56 62 56
 
2018级高三摸底考试划线结果(2020年)
2018级 参考人数 高线分数、人数及比例     低线分数、人数及比例    
理科 39424 460分 23098 58.6% 350分 34525 87.6%
文科 22888 500分 6899 30.1% 400分 15263 66.7%
合计 62312 29997   48.1%   49788 79.9%

附二:2022届成都零诊一分一段表

 
 
 
理科   文科
分数段 分段人数 累计人数   分数段 分段人数 累计人数
684 14 116   642 9 115
683 8 124   641 3 118
682 18 142   640 8 126
681 12 154   639 9 135
680 22 176   638 8 143
679 19 195   637 13 156
678 21 216   636 4 160
677 24 240   635 10 170
676 24 264   634 11 181
675 20 284   633 14 195
674 18 302   632 9 204
673 24 326   631 14 218
672 26 352   630 12 230
671 21 373   629 18 248
670 33 406   628 17 265
669 36 442   627 10 275
668 40 482   626 22 297
667 46 528   625 26 323
666 38 566   624 19 342
665 35 601   623 19 361
664 44 645   622 19 380
663 47 692   621 17 397
662 47 739   620 32 429
661 55 794   619 20 449
660 59 853   618 14 463
659 55 908   617 26 489
658 56 964   616 18 507
657 59 1023   615 24 531
656 52 1075   614 31 562
655 52 1127   613 19 581
654 60 1187   612 20 601
653 55 1242   611 21 622
652 57 1299   610 25 647
651 57 1356   609 28 675
650 64 1420   608 38 713
649 79 1499   607 22 735
648 60 1559   606 41 776
647 58 1617   605 32 808
646 65 1682   604 38 846
645 87 1769   603 27 873
644 62 1831   602 45 918
643 74 1905   601 29 947
642 79 1984   600 42 989
641 85 2069   599 38 1027
640 71 2140   598 29 1056
639 78 2218   597 27 1083
638 88 2306   596 34 1117
637 83 2389   595 43 1160
636 77 2466   594 43 1203
635 85 2551   593 43 1246
634 77 2628   592 57 1303
633 69 2697   591 47 1350
632 98 2795   590 44 1394
631 95 2890   589 45 1439
630 99 2989   588 41 1480
629 85 3074   587 43 1523
628 92 3166   586 47 1570
627 83 3249   585 33 1603
626 117 3366   584 49 1652
625 106 3472   583 48 1700
624 97 3569   582 49 1749
623 101 3670   581 53 1802
622 93 3763   580 59 1861
621 102 3865   579 54 1915
620 119 3984   578 56 1971
619 117 4101   577 50 2021
618 108 4209   576 47 2068
617 103 4312   575 55 2123
616 134 4446   574 57 2180
615 108 4554   573 63 2243
614 103 4657   572 59 2302
613 115 4772   571 49 2351
612 107 4879   570 63 2414
611 113 4992   569 62 2476
610 101 5093   568 61 2537
609 109 5202   567 71 2608
608 122 5324   566 68 2676
607 101 5425   565 59 2735
606 132 5557   564 55 2790
605 115 5672   563 52 2842
604 112 5784   562 70 2912
603 122 5906   561 68 2980
602 144 6050   560 53 3033
601 116 6166   559 54 3087
600 136 6302   558 62 3149
599 126 6428   557 70 3219
598 128 6556   556 58 3277
597 133 6689   555 77 3354
596 133 6822   554 65 3419
595 139 6961   553 55 3474
594 109 7070   552 67 3541
593 118 7188   551 83 3624
592 136 7324   550 68 3692
591 138 7462   549 69 3761
590 110 7572   548 67 3828
589 124 7696   547 59 3887
588 137 7833   546 83 3970
587 112 7945   545 80 4050
586 146 8091   544 69 4119
585 120 8211   543 78 4197
584 148 8359   542 83 4280
583 142 8501   541 85 4365
582 136 8637   540 82 4447
581 131 8768   539 75 4522
580 142 8910   538 76 4598
579 118 9028   537 67 4665
578 146 9174   536 71 4736
577 137 9311   535 100 4836
576 123 9434   534 72 4908
575 149 9583   533 78 4986
574 150 9733   532 76 5062
573 162 9895   531 81 5143
572 114 10009   530 76 5219
571 126 10135   529 79 5298
570 154 10289   528 80 5378
569 139 10428   527 66 5444
568 151 10579   526 69 5513
567 151 10730   525 75 5588
566 145 10875   524 80 5668
565 140 11015   523 80 5748
564 138 11153   522 94 5842
563 136 11289   521 81 5923
562 128 11417   520 88 6011
561 134 11551   519 101 6112
560 150 11701   518 77 6189
559 153 11854   517 73 6262
558 141 11995   516 83 6345
557 148 12143   515 87 6432
556 164 12307   514 89 6521
555 163 12470   513 78 6599
554 161 12631   512 93 6692
553 146 12777   511 79 6771
552 156 12933   510 86 6857
551 149 13082   509 65 6922
550 161 13243   508 79 7001
549 169 13412   507 90 7091
548 162 13574   506 95 7186
547 151 13725   505 76 7262
546 135 13860   504 94 7356
545 143 14003   503 91 7447
544 153 14156   502 81 7528
543 156 14312   501 73 7601
542 155 14467   500 95 7696
541 146 14613   499 83 7779
540 155 14768   498 98 7877
539 148 14916   497 74 7951
538 133 15049   496 89 8040
537 156 15205   495 76 8116
536 155 15360   494 84 8200
535 132 15492   493 90 8290
534 142 15634   492 77 8367
533 151 15785   491 92 8459
532 147 15932   490 96 8555
531 163 16095   489 88 8643
530 133 16228   488 104 8747
529 142 16370   487 81 8828
528 145 16515   486 87 8915
527 168 16683   485 95 9010
526 157 16840   484 102 9112
525 151 16991   483 74 9186
524 152 17143   482 83 9269
523 147 17290   481 87 9356
522 172 17462   480 78 9434
521 151 17613   479 80 9514
520 162 17775   478 93 9607
519 137 17912   477 94 9701
518 144 18056   476 94 9795
517 178 18234   475 91 9886
516 145 18379   474 88 9974
515 154 18533   473 80 10054
514 151 18684   472 98 10152
513 136 18820   471 90 10242
512 141 18961   470 97 10339
511 157 19118   469 73 10412
510 147 19265   468 94 10506
509 162 19427   467 72 10578
508 154 19581   466 83 10661
507 175 19756   465 101 10762
506 140 19896   464 78 10840
505 150 20046   463 88 10928
504 150 20196   462 76 11004
503 168 20364   461 69 11073
502 139 20503   460 69 11142
501 171 20674   459 98 11240
500 138 20812   458 75 11315
499 157 20969   457 98 11413
498 154 21123   456 71 11484
497 141 21264   455 78 11562
496 134 21398   454 91 11653
495 142 21540   453 85 11738
494 127 21667   452 82 11820
493 150 21817   451 74 11894
492 157 21974   450 83 11977
491 158 22132   449 71 12048
490 137 22269   448 70 12118
489 152 22421   447 85 12203
488 156 22577   446 79 12282
487 147 22724   445 83 12365
486 139 22863   444 69 12434
485 113 22976   443 74 12508
484 120 23096   442 74 12582
483 127 23223   441 85 12667
482 148 23371   440 85 12752
481 162 23533   439 63 12815
480 158 23691   438 73 12888
479 143 23834   437 85 12973
478 146 23980   436 70 13043
477 129 24109   435 89 13132
476 149 24258   434 70 13202
475 137 24395   433 81 13283
474 131 24526   432 82 13365
473 143 24669   431 68 13433
472 128 24797   430 85 13518
471 145 24942   429 74 13592
470 147 25089   428 81 13673
469 156 25245   427 70 13743
468 158 25403   426 79 13822
467 163 25566   425 83 13905
466 135 25701   424 89 13994
465 137 25838   423 84 14078
464 126 25964   422 67 14145
463 133 26097   421 66 14211
462 142 26239   420 78 14289
461 125 26364   419 65 14354
460 130 26494   418 86 14440
459 135 26629   417 79 14519
458 129 26758   416 81 14600
457 128 26886   415 81 14681
456 142 27028   414 74 14755
455 106 27134   413 88 14843
454 113 27247   412 78 14921
453 132 27379   411 62 14983
452 111 27490   410 75 15058
451 133 27623   409 55 15113
450 125 27748   408 76 15189
449 141 27889   407 76 15265
448 121 28010   406 85 15350
447 117 28127   405 78 15428
446 133 28260   404 76 15504
445 128 28388   403 76 15580
444 116 28504   402 69 15649
443 130 28634   401 61 15710
442 133 28767   400 77 15787
441 142 28909   399 63 15850
440 128 29037   398 73 15923
439 138 29175   397 77 16000
438 126 29301   396 76 16076
437 128 29429   395 65 16141
436 132 29561   394 76 16217
435 110 29671   393 75 16292
434 135 29806   392 73 16365
433 113 29919   391 58 16423
432 119 30038   390 75 16498
431 156 30194   389 76 16574
430 104 30298   388 61 16635
429 121 30419   387 66 16701
428 115 30534   386 66 16767
427 118 30652   385 74 16841
426 114 30766   384 70 16911
425 101 30867   383 68 16979
424 104 30971   382 53 17032
423 110 31081   381 69 17101
422 128 31209   380 72 17173
421 118 31327   379 82 17255
420 111 31438   378 78 17333
419 126 31564   377 67 17400
418 105 31669   376 80 17480
417 124 31793   375 65 17545
416 101 31894   374 67 17612
415 116 32010   373 55 17667
414 110 32120   372 54 17721
413 124 32244   371 81 17802
412 110 32354   370 64 17866
411 87 32441   369 56 17922
410 117 32558   368 76 17998
409 124 32682   367 70 18068
408 97 32779   366 61 18129
407 108 32887   365 54 18183
406 109 32996   364 44 18227
405 99 33095   363 67 18294
404 91 33186   362 49 18343
403 109 33295   361 56 18399
402 105 33400   360 59 18458
401 120 33520   359 62 18520
400 112 33632   358 59 18579
399 110 33742   357 66 18645
398 93 33835   356 63 18708
397 104 33939   355 69 18777
396 103 34042   354 67 18844
395 106 34148   353 48 18892
394 99 34247   352 62 18954
393 91 34338   351 63 19017
392 81 34419   350 55 19072
391 96 34515   349 54 19126
390 99 34614   348 71 19197
389 100 34714   347 42 19239
388 109 34823   346 53 19292
387 105 34928   345 66 19358
386 95 35023   344 57 19415
385 102 35125   343 50 19465
384 92 35217   342 61 19526
383 87 35304   341 53 19579
382 79 35383   340 49 19628
381 88 35471   339 57 19685
380 95 35566   338 45 19730
379 88 35654   337 48 19778
378 84 35738   336 54 19832
377 93 35831   335 44 19876
376 83 35914   334 54 19930
375 74 35988   333 54 19984
374 76 36064   332 42 20026
373 89 36153   331 40 20066
372 79 36232   330 45 20111
371 67 36299   329 39 20150
370 77 36376   328 41 20191
369 74 36450   327 43 20234
368 85 36535   326 57 20291
367 73 36608   325 49 20340
366 73 36681   324 40 20380
365 81 36762   323 41 20421
364 65 36827   322 50 20471
363 74 36901   321 44 20515
362 62 36963   320 42 20557
361 71 37034   319 48 20605
360 69 37103   318 50 20655
359 79 37182   317 49 20704
358 83 37265   316 40 20744
357 72 37337   315 43 20787
356 67 37404   314 32 20819
355 75 37479   313 34 20853
354 70 37549   312 40 20893
353 70 37619   311 35 20928
352 74 37693   310 27 20955
351 65 37758   309 24 20979
350 69 37827   308 19 20998
349 60 37887   307 30 21028
348 75 37962   306 39 21067
347 79 38041   305 38 21105
346 61 38102   304 30 21135
345 56 38158   303 36 21171
344 58 38216   302 26 21197
343 67 38283   301 26 21223
342 66 38349   300 26 21249
341 62 38411   299 32 21281
340 77 38488   298 25 21306
339 68 38556   297 23 21329
338 73 38629   296 23 21352
337 57 38686   295 22 21374
336 53 38739   294 28 21402
335 59 38798   293 43 21445
334 49 38847   292 24 21469
333 48 38895   291 22 21491
332 59 38954   290 26 21517
331 52 39006   289 19 21536
330 55 39061   288 30 21566
329 58 39119   287 20 21586
328 57 39176   286 28 21614
327 67 39243   285 18 21632
326 62 39305   284 25 21657
325 40 39345   283 21 21678
324 48 39393   282 23 21701
323 49 39442   281 18 21719
322 58 39500   280 28 21747
321 41 39541   279 19 21766
320 57 39598   278 20 21786
319 48 39646   277 20 21806
318 49 39695   276 18 21824
317 48 39743   275 13 21837
316 39 39782   274 32 21869
315 52 39834   273 17 21886
314 48 39882   272 23 21909
313 41 39923   271 19 21928
312 54 39977   270 9 21937
311 35 40012   269 12 21949
310 35 40047   268 10 21959
309 51 40098   267 10 21969
308 37 40135   266 21 21990
307 50 40185   265 14 22004
306 42 40227   264 11 22015
305 31 40258   263 12 22027
304 49 40307   262 16 22043
303 41 40348   261 14 22057
302 44 40392   260 19 22076
301 49 40441   259 11 22087
300 50 40491   258 18 22105
299 37 40528   257 6 22111
298 46 40574   256 11 22122
297 30 40604   255 14 22136
296 39 40643   254 13 22149
295 37 40680   253 8 22157
294 38 40718   252 19 22176
293 45 40763   251 16 22192
292 41 40804   250 10 22202
291 39 40843   249 15 22217
290 47 40890   248 12 22229
289 44 40934   247 10 22239
288 33 40967   246 9 22248
287 39 41006   245 11 22259
286 29 41035   244 9 22268
285 27 41062   243 15 22283
284 40 41102   242 10 22293
283 33 41135   241 9 22302
282 33 41168   240 5 22307
281 35 41203   239 8 22315
280 30 41233   238 9 22324
279 35 41268   237 10 22334
278 41 41309   236 12 22346
277 32 41341   235 8 22354
276 32 41373   234 9 22363
275 36 41409   233 7 22370
274 26 41435   232 12 22382
273 45 41480   231 12 22394
272 29 41509   230 7 22401
271 35 41544   229 5 22406
270 35 41579   228 3 22409
269 28 41607   227 6 22415
268 24 41631   226 6 22421
267 26 41657   225 4 22425
266 21 41678   224 4 22429
265 29 41707   223 6 22435
264 26 41733   222 6 22441
263 23 41756   221 3 22444
262 20 41776   220 10 22454
261 25 41801   219 5 22459
260 27 41828   218 9 22468
259 19 41847   217 4 22472
258 19 41866   216 6 22478
257 21 41887   215 7 22485
256 22 41909   214 6 22491
255 15 41924   213 4 22495
254 21 41945   212 5 22500
253 33 41978   211 0 22500
252 16 41994   210 4 22504
251 20 42014   209 7 22511
250 18 42032   208 4 22515
249 27 42059   207 5 22520
248 23 42082   206 4 22524
247 28 42110   205 3 22527
246 26 42136   204 5 22532
245 22 42158   203 4 22536
244 19 42177   202 6 22542
243 23 42200        
242 20 42220        
241 18 42238        
240 23 42261        
239 11 42272        
238 16 42288        
237 22 42310        
236 18 42328        
235 16 42344        
234 14 42358        
233 16 42374        
232 10 42384        
231 17 42401        
230 25 42426        
229 14 42440        
228 14 42454        
227 11 42465        
226 13 42478        
225 9 42487        
224 9 42496        
223 15 42511        
222 11 42522        
221 14 42536        
220 16 42552        
219 11 42563        
218 15 42578        
217 7 42585        
216 11 42596        
215 12 42608        
214 11 42619        
213 9 42628        
212 9 42637        
211 14 42651        
210 10 42661        
209 9 42670        
208 6 42676        
207 4 42680        
206 12 42692        
205 8 42700        
204 8 42708        
203 12 42720        
202 8 42728        

 

零诊复习学生需要将基础知识、基础技能和基本思想进行梳理,构建成有机的网络,便于知识技能和思想方法的存储,提取和迁移应用。应对课本知识的提炼梳理,范例的分类。特别注重各学科重点板块的构建和提炼梳理。注重知识的产生和生成,不仅只是知识再现。应该是诊断问题、培养思维、改善学法:应该是“基础知识的掌握、基本技能的提高、基本思想方法的落实”。使基础知识系统化、例题选择典型化、解题表达规范化。

 

零诊考试标志着高三正式到来,它的意义在于:1、诊断学生掌握知识的现状;  2、为下阶段教师的教和学生的学起到良好的导向;  3、学校考核评价的量化指标,制定下阶段的政策指标;4、家长、社会的关注,为孩子的未来定位作参考。
特点:重在摸底  诊断问题  正确导向  复习参考

来源:四川智享教育综合整理,侵删

扫描下方二维码,了解更多升学资讯!

图片
【智享升学】微信公众号
图片
扫码预约一对一咨询

智享教育网址:http://www.share-edu.cn
绵阳涪城区五方校园广场二楼85-88号
0816-2815356

德阳旌阳区海正广场商务港四楼412号
0838-3662200

 

赋能成长 规划未来
专注高考 专业规划 专家团队

学科提分  |  学业规划

多元升学  |  留学服务