备考数据 | 西南石油大学2021年专业录取分数线公

 备考资讯     |      2021-09-21 12:17

 

 

西南石油大学简介

 

图片

图片来源:西南石油大学官网

西南石油大学是新中国创建的第二所石油本科院校,是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年,学校入选"国家中西部高校基础能力建设工程",成为入选该工程的100所高校之一。2017年9月,入选为国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。学校建有成都南充2个校区
世界一流学科建设学科:石油与天然气工程石油与天然气工程主要研究石油与天然气勘探、评估、开采、油气分离、输送理论和技术的工程学领域。培养毕业后能在石油天然气工程及相关行业从事工程设计与施工、应用研究与科技开发、经营管理等方面工作的高级工程技术人才
 
学校标签双一流学科建设高校

以下为西南石油大学在四川分专业录取详情

图片
2021年西南石油大学普通类在川专业录取分数线
理工类专业 批次 计划性质 最低分 平均分 最高分
石油工程 本科一批 普通类 574 580 609
油气储运工程  本科一批 普通类 574 580 616
海洋油气工程  本科一批 普通类 572 575 593
资源勘查工程 本科一批 普通类 567 571 578
勘查技术与工程 本科一批 普通类 567 571 575
地质学 本科一批 普通类 567 572 574
地理信息科学 本科一批 普通类 567 571 574
城市地下空间工程 本科一批 普通类 568 572 578
机械类 本科一批 普通类 571 574 587
测控技术与仪器 本科一批 普通类 571 574 580
工业设计 本科一批 普通类 570 574 582
应用化学 本科一批 普通类 571 574 582
环境工程 本科一批 普通类 572 573 578
化学 本科一批 普通类 567 570 574
安全工程 本科一批 普通类 569 571 574
化学工程与工艺 本科一批 普通类 572 576 584
新能源材料与器件 本科一批 普通类 570 573 580
材料科学与工程 本科一批 普通类 567 570 578
高分子材料与工程 本科一批 普通类 567 570 579
材料成型及控制工程 本科一批 普通类 567 571 574
新能源科学与工程 本科一批 普通类 576 577 581
储能科学与工程 本科一批 普通类 568 571 584
计算机类 本科一批 普通类 581 585 603
电气工程及其自动化 本科一批 普通类 578 581 592
通信工程 本科一批 普通类 577 580 598
自动化类 助手 本科一批 普通类 575 577 586
土木工程 报 本科一批 普通类 567 570 579
测绘工程 本科一批 普通类 567 568 575
工程管理 本科一批 普通类 567 570 578
信息与计算科学 本科一批 普通类 575 578 586
数学与应用数学 本科一批 普通类 575 577 583
人工智能 本科一批 普通类 578 580 589
工商管理类 本科一批 普通类 572 575 578
经济学 本科一批 普通类 584 587 591
电子商务 本科一批 普通类 570 571 573
国际经济与贸易 本科一批 普通类 576 577 578
会计学 本科一批 普通类 578 582 592
法学 本科一批 普通类 567 572 581
英语 本科一批 普通类 570 574 595
俄语 本科一批 普通类 567 570 579
机械电子工程 本科一批 普通类 530 535 568
能源与环境系统工程 本科一批 普通类 528 531 559
工程造价 本科一批 普通类 530 536 571
城乡规划 本科一批 普通类 528 533 563
焊接技术与工程 本科一批 普通类 528 530 544
材料化学 本科一批 普通类 528 531 560
建筑环境与能源应用工程 本科一批 普通类 528 529 545
信息管理与信息系统 本科一批 普通类 528 531 557
电子与计算机工程 本科一批 普通类 536 542 566
数字媒体技术 本科一批 普通类 534 539 567
电气工程与智能控制 本科一批 普通类 532 537 574
光电信息科学与工程 本科一批 普通类 529 532 558
网络工程 助手 本科一批 普通类 533 538 562
电子信息工程 报考 本科一批 普通类 532 536 553
电子信息科学与技术 本科一批 普通类 532 536 565
财务管理 本科一批 普通类 531 538 558
酒店管理 本科一批 普通类 528 529 532
公共事业管理 本科一批 普通类 528 530 557
工商管理类 本科一批 普通类 562 565 570
经济学 本科一批 普通类 569 570 571
电子商务 本科一批 普通类 561 564 573
国际经济与贸易 本科一批 普通类 564 565 568
文史类专业 批次 计划性质 最低分 平均分 最高分
会计学 本科一批 普通类 570 572 580
社会工作 本科一批 普通类 559 561 566
法学 本科一批 普通类 562 564 572
思想政治教育 本科一批 普通类 559 561 564
英语 本科一批 普通类 560 562 571
俄语 本科一批 普通类 559 560 566
财务管理 本科一批 普通类 547 551 562
酒店管理 本科一批 普通类 544 545 547
公共事业管理 本科一批 普通类 545 546 552

 

 

(参考数据以官方发布为准)

 

 
 
 
 
为方便各位家长收藏备用,小智助理将西南石油大学2021年各专业录取数据都整理在上方啦~(双击上图可保存)
 
下面我们来看看录取详情:

2021年西南石油大学面向全国各省市共录取本科新生7939人,其中成都校区5578人,南充校区2361人在四川共录取5278人。其中在绵阳南山中学录取人数最多,111人;其次是绵阳南山中学实验学校,72人;录取人数排行第三的学校为四川宣汉中学,69人。

理科

“经济学”专业录取分数最高,最低录取分数584分;

其次是“计算机类”专业,最低录取分数581分;

“能源与环境系统工程;城乡规划;焊接技术与工程;材料化学;建筑环境与能源应用工程;信息管理与信息系统;酒店管理;公共事业管理”专业录取分数最低,录取分数都为528分,仅比省控线高7分。

最高分专业与最低分专业差值56分;

理科录取位次在29797~76005之间;

 

文科

“会计学”专业录取分数最高,最低录取分数570分

其次是经济学”专业,最低录取分569分

“酒店管理”专业录取分数最低,录取分数为544分,仅比省控线高3分。

最高分专业与最低分专业差值26分;

文科录取位次在39561~60972之间;

这里小智助理说明一下,西南石油大学南充校区与成都校区的毕业证都是一样的哦,不会注明具体哪个校区。