2020四川高考1580人被退档!最大分值超一本线103分

 升学规划     |      2021-04-08 20:45

图片

2020年8月24日,四川省教育考试院公布了2020年四川高考普通类本科一批的征集志愿学校和专业。

 

本科第一批第一次征集志愿学校数达222所次,其中文科48所次理科174所次。征集志愿数达2195人,其中文科301人,理科1894人。除去文科调档线为527分、理科调档线为529分及以下的可能是因为生源不足、未投档满额的学校,其余调档线超过一本线的学校数有187所次,征集志愿数达1580人。

 

也就是说,2020年本科一批次,有1580人投档到学校后被退档。

理科600分(含)以上被退档的考生达103人文科550分(含)以上被退档的考生达27人。理科被吉林大学和华中科技大学(民族班)退档的考生成绩至少是632分(超一本线103分,全省排位10617位),而文科被广东外语外贸大学退档的考生成绩至少是577分(全省排位3709位)。

我们一起来看一看这些征集志愿的学校在本一批平行志愿录取时的投档分和省排位。


 

 
 
 
 
 

理科

 

学校代码 学校名称 征集
志愿数
招生
计划数
调档分 省排位
0021 吉林大学 1 150 632 10617
0569 华中科技大学(民族班) 1 8 632 10617
3202 南京医科大学 3 40 631 10990
4439 南方医科大学 2 38 630 11380
2117 中国医科大学 2 52 628 12226
1218 天津医科大学 2 32 626 13062
0545 武汉大学(定向) 5 8 622 14764
2308 哈尔滨医科大学 8 50 622 14764
0054 西南交通大学 4 1172 621 15215
0035 河海大学 2 140 620 15678
0941 厦门大学(定向) 4 4 619 16131
0040 合肥工业大学 1 132 618 16562
0323 华北电力大学(保定) 1 102 618 16562
0653 重庆大学(民族班) 1 12 617 17070
4311 湖南师范大学 3 48 616 17564
6102 西北大学 2 44 615 18037
1303 河北工业大学 1 46 614 18516
3301 杭州电子科技大学 1 94 614 18516
4101 郑州大学 1 80 614 18516
0034 中国矿业大学 3 206 611 20093
0554 西南交通大学(峨眉校区) 1 297 611 20093
3223 徐州医科大学 1 33 611 20093
3620 南昌大学 7 152 611 20093
5001 重庆邮电大学 1 196 610 20631
0090 合肥工业大学(宜城校区) 2 69 609 21128
1405 太原理工大学 2 205 608 21675
2104 辽宁大学 2 24 608 21675
5201 贵州大学 2 74 607 22235
3325 宁波大学 2 35 606 22798
5205 遵义医科大学 2 48 606 22798
4501 广西大学 3 110 605 23365
0036 江南大学 1 92 604 23939
1211 天津财经大学 1 41 604 23939
3213 南京信息工程大学 1 206 604 23939
3516 福建医科大学 4 35 604 23939
4605 海南大学 6 225 604 23939
3302 浙江工业大学 2 59 603 24508
4408 广州中医药大学 3 24 603 24508
0954 西南交通大学(中外合作) 2 66 602 25076
0310 北京体育大学 - 21 602 25076
3112 上海中医药大学 1 37 602 25076
5015 四川外国语大学 1 40 602 25076
3303 浙江理工大学 2 40 601 25685
4402 汕头大学 2 35 601 25685
0843 中国海洋大学(中外合作) 1 22 600 26236
3212 江苏大学 2 138 600 26236
4301 湘潭大学 3 64 599 26787
1207 天津师范大学 1 134 598 27403
3315 浙江工商大学 1 72 598 27403
0564 中国地质大学(北京)(民族班) 1 6 597 28043
3310 杭州师范大学 1 23 596 28627
9130 空军军医大学 2 23 595 29241
4113 河南大学 2 58 594 29865
1120 北京工商大学 1 35 593 30497
3921 南京中医药大学 3 32 593 30497
3730 青岛大学 4 70 591 31679
3309 浙江师范大学 1 49 589 32937
3415 安徽财经大学 1 26 589 32937
5002 重庆交通大学 4 319 589 32937
6104 西安建筑科技大学 6 98 589 32937
5102 成都理工大学 19 1551 588 33587
2102 沈阳航空航天大学 1 57 586 34828
5025 重庆理工大学 1 179 585 35459
5302 昆明理工大学 2 128 584 36150
2926 东北财经大学(中外合作) 1 12 582 37529
3713 山东师范大学 4 61 582 37529
1302 河北大学 1 12 581 38258
1204 天津理工大学 5 111 580 38945
3705 青岛理工大学 1 77 580 38945
5116 西南医科大学 93 1414 579 39692
3515 集美大学 3 80 578 40375
4202 武汉工程大学 2 116 577 41104
4911 湖南师范大学(定向) 4 4 576 41829
5010 重庆师范大学 6 207 576 41829
2309 东北农业大学 1 87 575 42539
6401 宁夏大学 1 56 575 42539
6109 陕西科技大学 1 40 574 43262
0509 北京林业大学(定向) 2 4 573 43984
4304 湖南科技大学 8 94 573 43984
3107 上海应用技术大学 1 120 572 44700
2203 东北电力大学 1 63 571 45460
1603 河北工业大学(中外合作) 1 4 570 46158
5118 川北医学院 30 1216 570 46158
3205 江苏科技大学 5 162 569 46924
4905 海南大学(中外合作) 1 6 569 46924
3610 赣南医学院 4 25 568 47688
0089 西南大学(荣昌校区) 1 113 567 48461
5120 四川师范大学 53 2348 567 48461
3611 江西师范大学 2 82 566 49254
6501 新疆大学 2 64 565 50020
0355 中国民用航空飞行学院 6 168 564 50820
3217 南通大学 9 90 564 50820
3407 安徽师范大学 1 26 564 50820
0357 西南民族大学 3 166 563 51609
6205 甘肃中医药大学 1 9 563 51609
2201 长春理工大学 5 118 562 52386
1305 华北理工大学 6 92 561 53178
3208 常州大学 1 126 561 53178
4308 中南林业科技大学 8 80 561 53178
6110 西安工程大学 2 45 560 53918
3306 浙江农林大学 1 49 559 54750
3702 青岛科技大学 2 94 559 54750
5119 成都医学院 12 869 559 54750
4115 河南师范大学 2 20 558 55517
4201 长江大学 1 173 558 55517
1403 中北大学 1 228 557 56374
4121 河南财经政法大学 2 32 557 56374
0365 石河子大学 5 136 556 57227
1309 石家庄铁道大学 2 62 556 57227
2211 长春中医药大学 9 44 556 57227
2301 黑龙江大学 1 37 556 57227
3703 山东科技大学 3 86 556 57227
6206 西北师范大学 1 15 556 57227
3401 安徽工业大学 1 53 555 58048
5117 成都中医药大学 100 2465 555 58048
6201 兰州理工大学 2 110 555 58048
3737 齐鲁工业大学 1 30 554 58849
5107 成都信息工程大学 49 2973 554 58849
3405 安徽农业大学 1 14 553 59703
3706 山东建筑大学 2 38 553 59703
4105 河南工业大学 4 107 553 59703
4335 湖南工业大学 3 131 553 59703
4406 广东海洋大学 1 19 553 59703
4615 海南师范大学 4 135 553 59703
9120 海军军医大学 2 26 552 60571
2444 黑龙江中医药大学 6 55 552 60571
4103 华北水利水电大学 2 60 552 60571
2311 哈尔滨师范大学 5 66 551 61388
3739 山东理工大学 1 67 551 61388
1210 天津商业大学 10 184 550 62210
2106 辽宁工程技术大学 1 68 547 64847
2121 沈阳药科大学 2 86 547 64847
2317 哈尔滨商业大学 1 54 547 64847
2105 辽宁科技大学 1 20 546 65692
3417 安徽建筑大学 3 47 546 65692
2120 大连外国语大学 1 8 545 66573
5137 成都大学 102 963 545 66573
2306 东北石油大学 3 150 543 68296
3391 浙大城市学院 4 81 543 68296
5139 攀枝花学院 1 110 543 68296
3604 江西理工大学 3 61 541 70160
5109 西华大学 186 3967 541 70160
5602 成都理工大学(宜宾校区) 1
2
1301 539 71982
5135 成都体育学院 2 56 539 71982
4339 南华大学 13 138 538 72941
5105 西南科技大学 100 3778 537 73865
5122 西华师范大学 164 2243 537 73865
4312 湖南理工学院 1 6 535 75730
4302 吉首大学 3 10 531 79450
5701 西南石油大学(南充校区) 70 2006 531 79450
5520 四川师范大学(定向) 4 12 530 80436
0851 中南民族大学(民族班) 9 52 529 81375
0871 大连民族大学(民族班) 14 14 529 81375
1401 山西大学 17 119 529 81375
2101 沈阳工业大学 3 4
3
529 81375
2601 长春理工大学(中外合作) 5 5 529 81375
3905 江苏科技大学(中外合作) 1 2 529 81375
3304 宁波诺丁汉大学 1
3
4
4
529 81375
3340 温州肯恩大学 31 50 529 81375
4602 武汉工程大学(中外合作) 7 10 529 81375
4708 中南林业科技大学(中外合作) 7 1
0
529 81375
4404 华南农业大学 5 83 529 81375
4943 北京理工大学珠海学院 1
2
24 529 81375
4458 广东以色列理工学院 9 12 529 81375
5711 西南石油大学(中外合作) 65 105 529 81375
5812 成都理工大学(中澳合作) 112 120 529 81375
5507 成都信息工程大学(本科职教) 3 100 529 81375
5108 四川轻化工大学 131 1462 529 81375
5612 四川农业大学(中外合作) 20 52 529 81375
5712 西华师范大学(本科职教) 55 70 529 81375
5177 成都东软学院 22 50 529 81375
6706 西北师范大学(中外合作) 1 4 529 81375
4011 江西师范大学(定向) 1 3 526 84241
6906 西北师范大学(民族班) 5 8 516 94109

 
 
 
 
 

文科

学校代码 学校名称 征集
志愿数
招生
计划数
调档分 省排位
4437 广东外语外贸大学 1 1
9
577 3709
1303 河北工业大学 1 10 572 4477
4408 广州中医药大学 2 10 572 4477
4301 湘潭大学 1 39 566 5512
1207 天津师范大学 1 88 563 6099
3111 上海海洋大学 1 31 562 6310
3105 上海电力大学 1 11 558 7230
1302 河北大学 1 23 556 7700
3720 山东财经大学 1 50 556 7700
3341 浙江外国语学院 1 26 553 8530
5010 重庆师范大学 1 155 551 9101
5120 四川师范大学 12 1223 551 9101
5002 重庆交通大学 1 47 550 9370
5102 成都理工大学 2 312 550 9370
0357 西南民族大学 2 86 549 9660
2301 黑龙江大学 1 31 548 9954
6206 西北师范大学 1 10 547 10229
3217 南通大学 1 19 546 10548
1210 天津商业大学 1 64 544 11166
3205 江苏科技大学 1 16 544 11166
4615 海南师范大学 2 107 542 11784
5109 西华大学 3 429 542 11784
4335 湖南工业大学 3 17 541 12110
5137 成都大学 3 84 541 12110
4911 湖南师范大学(定向) 1 2 540 12464
5105 西南科技大学 10 360 537 13592
6301 青海大学 1 16 537 13592
1305 华北理工大学 1 18 535 14377
3124 上海电机学院 1 15 535 14377
5107 成都信息工程大学 3
9
474 534 14763
5602 成都理工大学(宜宾校区) 2 100 532 15638
5122 西华师范大学 64 1545 532 15638
1309 石家庄铁道大学 1 4 531 16062
5701 西南石油大学(南充校区) 5 177 529 16873
5108 四川轻化工大学 4 140 529 16873
5117 成都中医药大学 60 738 529 16873
0851 中南民族大学(民族班) 10 35 527 17704
3507 福建师范大学 3 9 527 17704
3807 福建师范大学(中外合作) 5 8 527 17704
4708 中南林业科技大学(中外合作) 2 4 527 17704
4943 北京理工大学珠海学院(中外合作) 2 11 527 17704
5711 西南石油大学(中外合作) 6 15 527 17704
5712 西华师范大学(本科职教) 3 20 527 17704
5703 四川大学锦城学院 25 60 527 17704
4011 江西师范大学(定向) 1 3 511 26170
5520 四川师范大学(定向) 4 6 511 26170
3877 安徽师范大学(定向) 3 4 509 27318
6906 西北师范大学(民族班) 3 7 507 28479

这么多考生上线落榜,实在是让人唏嘘。临近高考,希望所有考生与家长都可以重视一下升学规划,多维度考虑志愿选择问题。

 

十二年苦读付出,不要让孩子输在最后一步!

智享高考一对一志愿填报服务,报名咨询电话:0838-3662200(德阳校区)、0816-2815356(绵阳校区)。

来源:智享高考综合整理,如有侵权,联系删除。
扫描下方二维码,了解更多高考资讯!

 

图片

网址:http:/www.share-edu.cn

地址、联系电话:

绵阳市科创园区五方校园广场二楼85-88号 0816-2815356(绵阳校区)
德阳市旌阳区海正商务港四楼412号 
0838-3662200(德阳校区)

 

专注高考 专业规划 专家团队

 
 

学科提分  |  志愿填报

学业规  |  澳院

强基计划  |  留学服务