高考志愿必备数据:四川省高考分数线(2018-20

 升学规划     |      2021-05-04 16:27

四川近三年高考分数线

理科
批次 2020年分数线 2019年分数线 2018年分数线
本科一批 529 547 546
本科二批 443 459 458
艺术类(本科)-编导类 420 455 450
艺术类(高职专科)-编导类 140 140 180
专科批 150 150 180

 

四川近三年高考分数线

文科
批次 2020年分数线 2019年分数线 2018年分数线
本科一批 527 540 553
本科二批 459 472 492
艺术类(本科)-编导类 430 465 480
艺术类(高职专科)-编导类 140 140 180
专科批 150 150 190

 

四川艺术类近三年高考分数线

四川艺术类
2020年分数线 2019年分数线/专业分 2018年分数线/专业分
艺术类(本科)-书法(毛笔)类 400 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 375/265 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 405/280
艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 410 艺术类(本科)-美术与设计学类 370 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 400/245
艺术类(本科)-音乐学(理论)类 365 艺术类(本科)-音乐学(理论) 365/215 艺术类(本科)-播音与主持类 390/220
艺术类(本科)-播音与主持类 375 艺术类(本科)-音乐学类 345/205 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 360/290
艺术类(本科)-设计学类 355 艺术类(本科)-播音与主持类 375/210 艺术类(本科)-录音艺术类 345/285
艺术类(本科)-美术学类 355 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论) 345/290 艺术类(本科)-音乐表演类 315/270
艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 340 艺术类(本科)-录音艺术类 345/265 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 300
艺术类(本科)-录音艺术类 375 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 300 艺术类(本科)-美术与设计类(含对口职教师资班、高职班) 300/205
艺术类(本科)-音乐学类 340 艺术类(本科)-音乐表演类 310/265 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 305/310
艺术类(本科)-音乐表演类 310 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 320/315 艺术类(本科)-音乐学类(含对口职教师资班、高职班) 205/200
艺术类(本科)-戏剧影视表演类 340 艺术类(本科)-书法学(毛笔) 240/210 艺术类(高职专科)-舞蹈类 190
艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 300 艺术类(高职专科)-服装表演类 200/165 艺术类(高职专科)-播音与主持类 180/195
艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 140 艺术类(高职专科)-美术与设计学类 140 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 180/295
艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 140 艺术类(高职专科)-播音与主持类 140/185 艺术类(高职专科)-音乐表演类 180/250
艺术类(高职专科)-美术学类 140 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 140 艺术类(高职专科)-录音艺术类 180/265
艺术类(高职专科)-录音艺术类 140 艺术类(高职专科)-录音艺术类 140/255 艺术类(高职专科)-音乐学类(含对口职教师资班、高职班) 170/185
艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 140 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 140/290 艺术类(高职专科)-美术与设计类(含对口职教师资班、高职班) 150/175
艺术类(高职专科)-播音与主持类 140 艺术类(高职专科)-音乐学类 140/175 -- --
艺术类(高职专科)-音乐学类 140 艺术类(高职专科)-音乐表演类 140/235 -- --
艺术类(高职专科)-音乐表演类 140 -- -- -- --
艺术类(高职专科)-设计学类 140 -- -- -- --

 

四川体育类分数线

体育类
批次 2019年分数线/专业分 2018年分数线/专业分
体育类(本科) 355/70 375/70
体育类(高职专科) 140/60 180/65
 

专注高考  专业规划  专家团队