2021届成都二诊官方划线(附一分一段表)

 教育资讯     |      2021-04-01 12:08

2021届成都二诊划线

智享教育高考规划中心编辑整理

文/理 高线 上线人数 中线 上线人数
文科 495 5404 415 13173
理科 460 21358 375 33621
合计   26762   46794

0816-2815356(绵阳校区)五方校园广场2楼85-88号
0838-3662200(德阳校区)海正商务港4楼412号

附:2021届成都二诊一分一段表

理科:

成都市2018级高三二诊考试理科一分段成绩统计
分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数
664分 11 102 542分 136 8370 420分 131 28141
663分 12 114 541分 131 8501 419分 140 28281
662分 9 123 540分 141 8642 418分 131 28412
661分 10 133 539分 118 8760 417分 150 28562
660分 13 146 538分 139 8899 416分 143 28705
659分 12 158 537分 143 9042 415分 129 28834
658分 9 167 536分 158 9200 414分 151 28985
657分 7 174 535分 131 9331 413分 149 29134
656分 16 190 534分 123 9454 412分 157 29291
655分 15 205 533分 122 9576 411分 142 29433
654分 16 221 532分 143 9719 410分 144 29577
653分 19 240 531分 132 9851 409分 151 29728
652分 18 258 530分 143 9994 408分 141 29869
651分 18 276 529分 143 10137 407分 142 30011
650分 22 298 528分 136 10273 406分 143 30154
649分 24 322 527分 142 10415 405分 128 30282
648分 10 332 526分 138 10553 404分 127 30409
647分 26 358 525分 145 10698 403分 139 30548
646分 34 392 524分 148 10846 402分 128 30676
645分 36 428 523分 143 10989 401分 126 30802
644分 20 448 522分 150 11139 400分 125 30927
643分 36 484 521分 150 11289 399分 129 31056
642分 27 511 520分 139 11428 398分 115 31171
641分 22 533 519分 135 11563 397分 125 31296
640分 31 564 518分 117 11680 396分 120 31416
639分 25 589 517分 152 11832 395分 131 31547
638分 37 626 516分 145 11977 394分 127 31674
637分 39 665 515分 125 12102 393分 108 31782
636分 31 696 514分 161 12263 392分 121 31903
635分 37 733 513分 175 12438 391分 131 32034
634分 40 773 512分 145 12583 390分 106 32140
633分 38 811 511分 152 12735 389分 99 32239
632分 42 853 510分 140 12875 388分 97 32336
631分 50 903 509分 143 13018 387分 124 32460
630分 37 940 508分 143 13161 386分 83 32543
629分 50 990 507分 150 13311 385分 111 32654
628分 33 1023 506分 141 13452 384分 110 32764
627分 48 1071 505分 157 13609 383分 87 32851
626分 61 1132 504分 171 13780 382分 82 32933
625分 34 1166 503分 169 13949 381分 103 33036
624分 53 1219 502分 176 14125 380分 89 33125
623分 50 1269 501分 151 14276 379分 89 33214
622分 45 1314 500分 179 14455 378分 111 33325
621分 58 1372 499分 171 14626 377分 102 33427
620分 46 1418 498分 153 14779 376分 83 33510
619分 53 1471 497分 179 14958 375分 111 33621
618分 46 1517 496分 161 15119 374分 75 33696
617分 52 1569 495分 175 15294 373分 94 33790
616分 56 1625 494分 187 15481 372分 89 33879
615分 46 1671 493分 159 15640 371分 72 33951
614分 57 1728 492分 177 15817 370分 69 34020
613分 70 1798 491分 157 15974 369分 80 34100
612分 64 1862 490分 166 16140 368分 84 34184
611分 56 1918 489分 157 16297 367分 77 34261
610分 75 1993 488分 170 16467 366分 78 34339
609分 54 2047 487分 157 16624 365分 67 34406
608分 54 2101 486分 161 16785 364分 73 34479
607分 76 2177 485分 164 16949 363分 77 34556
606分 69 2246 484分 166 17115 362分 81 34637
605分 71 2317 483分 176 17291 361分 72 34709
604分 74 2391 482分 176 17467 360分 64 34773
603分 74 2465 481分 178 17645 359分 80 34853
602分 54 2519 480分 147 17792 358分 68 34921
601分 75 2594 479分 177 17969 357分 77 34998
600分 60 2654 478分 195 18164 356分 71 35069
599分 58 2712 477分 165 18329 355分 68 35137
598分 78 2790 476分 179 18508 354分 60 35197
597分 74 2864 475分 186 18694 353分 60 35257
596分 61 2925 474分 192 18886 352分 68 35325
595分 62 2987 473分 169 19055 351分 51 35376
594分 74 3061 472分 181 19236 350分 72 35448
593分 75 3136 471分 171 19407 349分 61 35509
592分 73 3209 470分 185 19592 348分 59 35568
591分 89 3298 469分 163 19755 347分 54 35622
590分 88 3386 468分 193 19948 346分 45 35667
589分 92 3478 467分 176 20124 345分 65 35732
588分 101 3579 466分 186 20310 344分 50 35782
587分 102 3681 465分 176 20486 343分 66 35848
586分 76 3757 464分 182 20668 342分 63 35911
585分 89 3846 463分 164 20832 341分 53 35964
584分 68 3914 462分 163 20995 340分 51 36015
583分 86 4000 461分 188 21183 339分 49 36064
582分 86 4086 460分 175 21358 338分 49 36113
581分 93 4179 459分 176 21534 337分 47 36160
580分 80 4259 458分 175 21709 336分 48 36208
579分 92 4351 457分 171 21880 335分 46 36254
578分 99 4450 456分 167 22047 334分 47 36301
577分 102 4552 455分 196 22243 333分 41 36342
576分 100 4652 454分 201 22444 332分 44 36386
575分 94 4746 453分 163 22607 331分 44 36430
574分 84 4830 452分 178 22785 330分 46 36476
573分 91 4921 451分 175 22960 329分 33 36509
572分 93 5014 450分 188 23148 328分 42 36551
571分 91 5105 449分 183 23331 327分 45 36596
570分 109 5214 448分 165 23496 326分 37 36633
569分 76 5290 447分 149 23645 325分 43 36676
568分 111 5401 446分 199 23844 324分 26 36702
567分 101 5502 445分 174 24018 323分 35 36737
566分 92 5594 444分 178 24196 322分 31 36768
565分 86 5680 443分 169 24365 321分 33 36801
564分 97 5777 442分 186 24551 320分 35 36836
563分 114 5891 441分 147 24698 319分 37 36873
562分 109 6000 440分 170 24868 318分 25 36898
561分 113 6113 439分 178 25046 317分 38 36936
560分 96 6209 438分 182 25228 316分 36 36972
559分 82 6291 437分 161 25389 315分 29 37001
558分 131 6422 436分 155 25544 314分 27 37028
557分 116 6538 435分 174 25718 313分 32 37060
556分 124 6662 434分 155 25873 312分 23 37083
555分 142 6804 433分 161 26034 311分 24 37107
554分 127 6931 432分 165 26199 310分 34 37141
553分 102 7033 431分 188 26387 309分 29 37170
552分 113 7146 430分 167 26554 308分 26 37196
551分 123 7269 429分 163 26717 307分 31 37227
550分 121 7390 428分 161 26878 306分 24 37251
549分 126 7516 427分 186 27064 305分 28 37279
548分 119 7635 426分 174 27238 304分 25 37304
547分 119 7754 425分 165 27403 303分 26 37330
546分 107 7861 424分 153 27556 302分 26 37356
545分 125 7986 423分 144 27700 301分 22 37378
544分 119 8105 422分 151 27851 300分 18 37396
543分 129 8234 421分 159 28010      

文科:

成都市2018级高三二诊考试文科一分段成绩统计
分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数
613分 7 105 508分 93 4261 403分 69 14142
612分 13 118 507分 100 4361 402分 68 14210
611分 4 122 506分 90 4451 401分 75 14285
610分 9 131 505分 77 4528 400分 65 14350
609分 9 140 504分 83 4611 399分 81 14431
608分 10 150 503分 82 4693 398分 75 14506
607分 10 160 502分 90 4783 397分 55 14561
606分 13 173 501分 79 4862 396分 69 14630
605分 11 184 500分 91 4953 395分 58 14688
604分 5 189 499分 95 5048 394分 68 14756
603分 12 201 498分 99 5147 393分 54 14810
602分 8 209 497分 84 5231 392分 69 14879
601分 16 225 496分 79 5310 391分 70 14949
600分 8 233 495分 94 5404 390分 70 15019
599分 20 253 494分 97 5501 389分 63 15082
598分 5 258 493分 98 5599 388分 65 15147
597分 11 269 492分 89 5688 387分 76 15223
596分 13 282 491分 100 5788 386分 71 15294
595分 12 294 490分 90 5878 385分 75 15369
594分 18 312 489分 98 5976 384分 67 15436
593分 12 324 488分 85 6061 383分 78 15514
592分 18 342 487分 119 6180 382分 78 15592
591分 17 359 486分 101 6281 381分 73 15665
590分 11 370 485分 112 6393 380分 70 15735
589分 17 387 484分 105 6498 379分 73 15808
588分 15 402 483分 117 6615 378分 66 15874
587分 17 419 482分 98 6713 377分 81 15955
586分 16 435 481分 112 6825 376分 68 16023
585分 23 458 480分 77 6902 375分 46 16069
584分 22 480 479分 112 7014 374分 72 16141
583分 10 490 478分 111 7125 373分 56 16197
582分 18 508 477分 85 7210 372分 61 16258
581分 29 537 476分 99 7309 371分 60 16318
580分 20 557 475分 108 7417 370分 58 16376
579分 23 580 474分 97 7514 369分 75 16451
578分 18 598 473分 90 7604 368分 72 16523
577分 24 622 472分 107 7711 367分 52 16575
576分 30 652 471分 93 7804 366分 65 16640
575分 28 680 470分 121 7925 365分 67 16707
574分 28 708 469分 88 8013 364分 77 16784
573分 19 727 468分 107 8120 363分 60 16844
572分 24 751 467分 116 8236 362分 52 16896
571分 34 785 466分 113 8349 361分 50 16946
570分 34 819 465分 114 8463 360分 60 17006
569分 29 848 464分 127 8590 359分 51 17057
568分 38 886 463分 92 8682 358分 67 17124
567分 27 913 462分 100 8782 357分 53 17177
566分 26 939 461分 95 8877 356分 55 17232
565分 38 977 460分 103 8980 355分 67 17299
564分 27 1004 459分 109 9089 354分 62 17361
563分 35 1039 458分 101 9190 353分 59 17420
562分 33 1072 457分 123 9313 352分 59 17479
561分 41 1113 456分 103 9416 351分 51 17530
560分 36 1149 455分 90 9506 350分 50 17580
559分 33 1182 454分 104 9610 349分 60 17640
558分 39 1221 453分 79 9689 348分 44 17684
557分 39 1260 452分 87 9776 347分 58 17742
556分 39 1299 451分 101 9877 346分 62 17804
555分 40 1339 450分 104 9981 345分 51 17855
554分 44 1383 449分 114 10095 344分 56 17911
553分 33 1416 448分 97 10192 343分 50 17961
552分 45 1461 447分 105 10297 342分 51 18012
551分 48 1509 446分 95 10392 341分 65 18077
550分 51 1560 445分 85 10477 340分 55 18132
549分 54 1614 444分 93 10570 339分 45 18177
548分 43 1657 443分 88 10658 338分 43 18220
547分 47 1704 442分 109 10767 337分 59 18279
546分 47 1751 441分 99 10866 336分 60 18339
545分 51 1802 440分 94 10960 335分 57 18396
544分 53 1855 439分 110 11070 334分 42 18438
543分 58 1913 438分 83 11153 333分 56 18494
542分 54 1967 437分 104 11257 332分 41 18535
541分 60 2027 436分 95 11352 331分 45 18580
540分 49 2076 435分 102 11454 330分 47 18627
539分 56 2132 434分 85 11539 329分 44 18671
538分 52 2184 433分 80 11619 328分 43 18714
537分 47 2231 432分 89 11708 327分 50 18764
536分 35 2266 431分 99 11807 326分 44 18808
535分 52 2318 430分 86 11893 325分 37 18845
534分 66 2384 429分 87 11980 324分 41 18886
533分 63 2447 428分 89 12069 323分 39 18925
532分 58 2505 427分 93 12162 322分 40 18965
531分 48 2553 426分 94 12256 321分 44 19009
530分 52 2605 425分 86 12342 320分 52 19061
529分 55 2660 424分 88 12430 319分 45 19106
528分 68 2728 423分 84 12514 318分 37 19143
527分 80 2808 422分 84 12598 317分 45 19188
526分 57 2865 421分 88 12686 316分 40 19228
525分 61 2926 420分 91 12777 315分 40 19268
524分 63 2989 419分 81 12858 314分 46 19314
523分 73 3062 418分 69 12927 313分 40 19354
522分 84 3146 417分 81 13008 312分 42 19396
521分 84 3230 416分 81 13089 311分 46 19442
520分 73 3303 415分 84 13173 310分 36 19478
519分 72 3375 414分 84 13257 309分 43 19521
518分 71 3446 413分 85 13342 308分 38 19559
517分 71 3517 412分 83 13425 307分 29 19588
516分 78 3595 411分 78 13503 306分 23 19611
515分 75 3670 410分 87 13590 305分 41 19652
514分 72 3742 409分 85 13675 304分 30 19682
513分 81 3823 408分 90 13765 303分 29 19711
512分 92 3915 407分 77 13842 302分 26 19737
511分 76 3991 406分 79 13921 301分 43 19780
510分 90 4081 405分 64 13985 300分 25 19805
509分 87 4168 404分 88 14073