2021届绵阳三诊本科上线1.7万人,划线分析(附一

 教育资讯     |      2021-04-24 17:39

2021届绵阳三诊划线

智享教育高考规划中心编辑整理

        0816-2815356(绵阳)   0838-3662200(德阳)

文/理 文科 理科
A0线 598 622
A1线 526 500
A2线 521 487
B1线 453 407
B2线 443 394

 

学业规划强基计划╎多元升学╎留学服务


 

2021届绵阳三诊上线情况

 

2021绵阳三诊中,共有17031人上了一本线(A1),30437人上了本科线(B1)。
各批次线的上线人数如下:

 

  • A0:文科385人,理科2457人

  • A1:文科2773人,理科14258人

  • A2:文科3021人,理科15617人

  • B1:文科7143人,理科23294人

  • B2:文科7705人,理科23879+人

 

和2021绵阳二诊相比,三诊上一本线的考生减少了20人,上本科线的考生增加了270人。

 

三诊的985文科考生人数比二诊时稍多几人,同时也有更多文科生处于本科奋斗线(B2)上,想上本科还需冲一把。在理科生中,成绩处于一本线下、本科奋斗线上的人数更多,说明更多中低分段的考生在三诊时离本科更进一步。



 

2021届绵阳三诊各科达标分

 


 

理科
分数线 含义 总分 语文 数学 英语 物理 化学 生物 理综
A0线 985-特优生 622 117 130 127 100 86 81 261
A1线 一本目标线 500 106 101 100 70 63 66 197
A2线 一本奋斗线 487 105 98 97 67 60 64 190
B1线 二本目标线 407 98 79 77 45 44 52 145
B2线 二本奋斗线 394 96 76 73 41 41 50 137
                   
文科
分数线 含义 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 文综
A0线 985-特优生 598 112 136 132 80 80 75 224
A1线 一本目标线 526 114 110 112 71 71 66 202
A2线 一本奋斗线 521 113 108 110 70 70 65 200
B1线 二本目标线 453 104 84 87 60 61 57 178
B2线 二本奋斗线 443 103 81 84 58 60 56 174





附:2021届绵阳三诊一分一段表

理科:
 

分数 人数 累计人数
710 1 1
709 0 1
708 0 1
707 0 1
706 1 2
705 1 3
704 1 4
703 1 5
702 2 7
701 0 7
700 3 10
699 2 12
698 2 14
697 3 17
696 2 19
695 4 23
694 3 26
693 2 28
692 5 33
691 2 35
690 4 39
689 3 42
688 6 48
687 9 57
686 6 63
685 6 69
684 10 79
683 15 94
682 6 100
681 10 110
680 11 121
679 15 136
678 14 150
677 12 162
676 18 180
675 16 196
674 12 208
673 13 221
672 14 235
671 24 259
670 23 282
669 24 306
668 24 330
667 34 364
666 16 380
665 25 405
664 19 424
663 27 451
662 28 479
661 36 515
660 31 546
659 24 570
658 42 612
657 41 653
656 28 681
655 40 721
654 39 760
653 32 792
652 35 827
651 39 866
650 42 908
649 41 949
648 45 994
647 47 1041
646 45 1086
645 38 1124
644 62 1186
643 42 1228
642 50 1278
641 57 1335
640 55 1390
639 45 1435
638 54 1489
637 59 1548
636 63 1611
635 56 1667
634 58 1725
633 67 1792
632 57 1849
631 56 1905
630 55 1960
629 49 2009
628 59 2068
627 66 2134
626 69 2203
625 61 2264
624 44 2308
623 74 2382
622 75 2457
621 79 2536
620 78 2614
619 74 2688
618 85 2773
617 73 2846
616 81 2927
615 73 3000
614 66 3066
613 78 3144
612 78 3222
611 61 3283
610 102 3385
609 85 3470
608 72 3542
607 89 3631
606 72 3703
605 103 3806
604 85 3891
603 88 3979
602 84 4063
601 89 4152
600 77 4229
599 94 4323
598 84 4407
597 87 4494
596 90 4584
595 101 4685
594 82 4767
593 78 4845
592 75 4920
591 87 5007
590 99 5106
589 84 5190
588 99 5289
587 94 5383
586 111 5494
585 75 5569
584 90 5659
583 81 5740
582 107 5847
581 99 5946
580 101 6047
579 104 6151
578 100 6251
577 94 6345
576 101 6446
575 83 6529
574 118 6647
573 112 6759
572 86 6845
571 87 6932
570 85 7017
569 77 7094
568 92 7186
567 96 7282
566 100 7382
565 87 7469
564 87 7556
563 100 7656
562 106 7762
561 103 7865
560 116 7981
559 102 8083
558 81 8164
557 107 8271
556 90 8361
555 99 8460
554 104 8564
553 101 8665
552 106 8771
551 115 8886
550 99 8985
549 104 9089
548 107 9196
547 111 9307
546 105 9412
545 119 9531
544 99 9630
543 94 9724
542 110 9834
541 98 9932
540 119 10051
539 106 10157
538 89 10246
537 82 10328
536 121 10449
535 105 10554
534 98 10652
533 101 10753
532 89 10842
531 100 10942
530 103 11045
529 124 11169
528 117 11286
527 108 11394
526 119 11513
525 108 11621
524 104 11725
523 98 11823
522 120 11943
521 100 12043
520 105 12148
519 96 12244
518 98 12342
517 106 12448
516 109 12557
515 104 12661
514 114 12775
513 117 12892
512 123 13015
511 107 13122
510 96 13218
509 102 13320
508 83 13403
507 116 13519
506 87 13606
505 108 13714
504 116 13830
503 94 13924
502 101 14025
501 103 14128
500 130 14258
499 111 14369
498 104 14473
497 109 14582
496 118 14700
495 93 14793
494 86 14879
493 105 14984
492 119 15103
491 103 15206
490 98 15304
489 94 15398
488 112 15510
487 107 15617
486 99 15716
485 109 15825
484 93 15918
483 103 16021
482 121 16142
481 98 16240
480 112 16352
479 115 16467
478 107 16574
477 95 16669
476 96 16765
475 115 16880
474 110 16990
473 90 17080
472 113 17193
471 84 17277
470 111 17388
469 101 17489
468 101 17590
467 103 17693
466 102 17795
465 112 17907
464 106 18013
463 88 18101
462 101 18202
461 104 18306
460 96 18402
459 86 18488
458 101 18589
457 104 18693
456 101 18794
455 94 18888
454 86 18974
453 92 19066
452 107 19173
451 99 19272
450 84 19356
449 97 19453
448 97 19550
447 101 19651
446 106 19757
445 84 19841
444 82 19923
443 89 20012
442 82 20094
441 109 20203
440 83 20286
439 93 20379
438 103 20482
437 89 20571
436 89 20660
435 91 20751
434 93 20844
433 93 20937
432 105 21042
431 87 21129
430 85 21214
429 87 21301
428 88 21389
427 100 21489
426 96 21585
425 96 21681
424 102 21783
423 90 21873
422 91 21964
421 112 22076
420 93 22169
419 83 22252
418 92 22344
417 99 22443
416 79 22522
415 96 22618
414 94 22712
413 92 22804
412 82 22886
411 80 22966
410 92 23058
409 81 23139
408 74 23213
407 81 23294
406 89 23383
405 73 23456
404 90 23546
403 80 23626
402 88 23714
401 91 23805
400 74 23879


文科:
 

分数 人数 累计人数
667 1 1
666 0 1
665 0 1
664 2 3
663 0 3
662 0 3
661 0 3
660 0 3
659 0 3
658 0 3
657 0 3
656 0 3
655 0 3
654 0 3
653 0 3
652 3 6
651 0 6
650 1 7
649 1 8
648 0 8
647 2 10
646 0 10
645 1 11
644 2 13
643 0 13
642 2 15
641 2 17
640 2 19
639 3 22
638 1 23
637 1 24
636 1 25
635 4 29
634 4 33
633 5 38
632 2 40
631 4 44
630 4 48
629 5 53
628 3 56
627 2 58
626 5 63
625 5 68
624 4 72
623 4 76
622 9 85
621 13 98
620 15 113
619 7 120
618 7 127
617 12 139
616 9 148
615 10 158
614 11 169
613 15 184
612 8 192
611 15 207
610 8 215
609 14 229
608 12 241
607 6 247
606 12 259
605 18 277
604 16 293
603 14 307
602 18 325
601 9 334
600 19 353
599 11 364
598 21 385
597 17 402
596 16 418
595 20 438
594 13 451
593 15 466
592 23 489
591 22 511
590 19 530
589 18 548
588 16 564
587 13 577
586 13 590
585 16 606
584 25 631
583 18 649
582 27 676
581 18 694
580 32 726
579 24 750
578 33 783
577 31 814
576 32 846
575 24 870
574 27 897
573 23 920
572 29 949
571 30 979
570 26 1005
569 25 1030
568 32 1062
567 38 1100
566 25 1125
565 36 1161
564 39 1200
563 30 1230
562 33 1263
561 32 1295
560 36 1331
559 42 1373
558 37 1410
557 30 1440
556 38 1478
555 22 1500
554 35 1535
553 43 1578
552 30 1608
551 41 1649
550 37 1686
549 50 1736
548 51 1787
547 37 1824
546 39 1863
545 42 1905
544 40 1945
543 34 1979
542 33 2012
541 56 2068
540 54 2122
539 39 2161
538 49 2210
537 50 2260
536 43 2303
535 33 2336
534 54 2390
533 43 2433
532 45 2478
531 47 2525
530 33 2558
529 58 2616
528 53 2669
527 44 2713
526 60 2773
525 44 2817
524 46 2863
523 53 2916
522 60 2976
521 45 3021
520 61 3082
519 47 3129
518 54 3183
517 63 3246
516 54 3300
515 48 3348
514 56 3404
513 60 3464
512 47 3511
511 59 3570
510 59 3629
509 66 3695
508 52 3747
507 71 3818
506 61 3879
505 53 3932
504 52 3984
503 55 4039
502 56 4095
501 63 4158
500 64 4222
499 57 4279
498 71 4350
497 60 4410
496 61 4471
495 64 4535
494 64 4599
493 55 4654
492 58 4712
491 57 4769
490 59 4828
489 63 4891
488 52 4943
487 66 5009
486 77 5086
485 58 5144
484 61 5205
483 67 5272
482 52 5324
481 61 5385
480 75 5460
479 56 5516
478 73 5589
477 47 5636
476 56 5692
475 68 5760
474 56 5816
473 62 5878
472 76 5954
471 68 6022
470 76 6098
469 53 6151
468 71 6222
467 66 6288
466 70 6358
465 63 6421
464 50 6471
463 55 6526
462 60 6586
461 54 6640
460 63 6703
459 61 6764
458 65 6829
457 55 6884
456 69 6953
455 57 7010
454 64 7074
453 69 7143
452 67 7210
451 64 7274
450 61 7335
449 70 7405
448 48 7453
447 46 7499
446 46 7545
445 54 7599
444 54 7653
443 52 7705
442 47 7752
441 54 7806
440 53 7859
439 67 7926
438 52 7978
437 48 8026
436 43 8069
435 48 8117
434 47 8164
433 43 8207
432 49 8256
431 48 8304
430 47 8351
429 49 8400
428 36 8436
427 54 8490
426 50 8540
425 51 8591
424 59 8650
423 51 8701
422 37 8738
421 37 8775
420 53 8828
419 42 8870
418 44 8914
417 39 8953
416 35 8988
415 33 9021
414 31 9052
413 40 9092
412 31 9123
411 40 9163
410 44 9207
409 28 9235
408 36 9271
407 39 9310
406 39 9349
405 28 9377
404 36 9413
403 40 9453
402 37 9490
401 34 9524
400 35 9559

来源:智享高考综合整理
扫描下方二维码,了解更多高考资讯!

图片
智享升学微信公众号
图片
扫码预约一对一咨询
网址:
http:/www.share-edu.cn
地址、联系电话:
绵阳校区:涪城区五方校园广场二楼85-88号 0816-2815356
德阳校区:旌阳区海正广场商务港四楼412号 0838-3662200

 

专注高考 专业规划 专家团队

学科提分  |  志愿填报

学业规  |  澳院

强基计划  |  留学服务