2021届成都三诊考试划线

 教育资讯     |      2021-05-13 17:56

2021届成都三诊考试划线

四川智享教育 学业规划中心综合整理
0816-2815356 0838-3662200

文/理 高线 上线人数 中线 上线人数
文科 505 5703 430 13240
理科 495 21231 400 33809
合计 --- 26934 --- 47049

 

学业规划志愿填报╎多元升学╎留学服务

 

附一:各科有效分

 
 
 
成都市2018级高三“三诊”各学科有效分
理科高线 语文 数学 英语 物理 化学 生物 理综 总分
  105 108 100 62 55 65 182 495
理科中线 语文 数学 英语 物理 化学 生物 理综 总分
  97 90 78 42 40 53 135 400
文科高线 语文 数学 英语 政治 历史 地理 文综 总分
  109 100 107 74 57 58 189 505
文科中线 语文 数学 英语 政治 历史 地理 文综 总分
  102 80 86 66 48 48 162 430



 

附二:一分一段表

 
 
 

文科

 
成都市高2018级三诊考试文科一分段成绩统计
分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数
620分 2 106 480分 110 8339 340分 35 19079
619分 7 113 479分 104 8443 339分 28 19107
618分 9 122 478分 103 8546 338分 39 19146
617分 7 129 477分 113 8659 337分 42 19188
616分 9 138 476分 90 8749 336分 56 19244
615分 9 147 475分 111 8860 335分 60 19304
614分 12 159 474分 98 8958 334分 39 19343
613分 15 174 473分 101 9059 333分 53 19396
612分 9 183 472分 111 9170 332分 42 19438
611分 11 194 471分 114 9284 331分 39 19477
610分 11 205 470分 97 9381 330分 45 19522
609分 11 216 469分 102 9483 329分 36 19558
608分 13 229 468分 105 9588 328分 42 19600
607分 15 244 467分 93 9681 327分 39 19639
606分 11 255 466分 120 9801 326分 32 19671
605分 11 266 465分 107 9908 325分 40 19711
604分 9 275 464分 98 10006 324分 29 19740
603分 11 286 463分 111 10117 323分 34 19774
602分 17 303 462分 107 10224 322分 41 19815
601分 13 316 461分 101 10325 321分 33 19848
600分 17 333 460分 94 10419 320分 45 19893
599分 24 357 459分 105 10524 319分 31 19924
598分 23 380 458分 97 10621 318分 32 19956
597分 19 399 457分 103 10724 317分 30 19986
596分 18 417 456分 103 10827 316分 38 20024
595分 24 441 455分 95 10922 315分 22 20046
594分 29 470 454分 94 11016 314分 28 20074
593分 28 498 453分 100 11116 313分 29 20103
592分 22 520 452分 91 11207 312分 29 20132
591分 29 549 451分 92 11299 311分 34 20166
590分 20 569 450分 101 11400 310分 33 20199
589分 27 596 449分 120 11520 309分 37 20236
588分 24 620 448分 108 11628 308分 21 20257
587分 23 643 447分 84 11712 307分 25 20282
586分 27 670 446分 96 11808 306分 21 20303
585分 29 699 445分 81 11889 305分 20 20323
584分 24 723 444分 115 12004 304分 17 20340
583分 22 745 443分 104 12108 303分 22 20362
582分 29 774 442分 91 12199 302分 25 20387
581分 28 802 441分 81 12280 301分 13 20400
580分 23 825 440分 87 12367 300分 24 20424
579分 33 858 439分 85 12452 299分 17 20441
578分 35 893 438分 102 12554 298分 27 20468
577分 37 930 437分 95 12649 297分 22 20490
576分 30 960 436分 83 12732 296分 14 20504
575分 41 1001 435分 89 12821 295分 19 20523
574分 32 1033 434分 82 12903 294分 21 20544
573分 44 1077 433分 97 13000 293分 23 20567
572分 34 1111 432分 90 13090 292分 19 20586
571分 40 1151 431分 80 13170 291分 20 20606
570分 36 1187 430分 70 13240 290分 20 20626
569分 42 1229 429分 80 13320 289分 20 20646
568分 36 1265 428分 76 13396 288分 16 20662
567分 58 1323 427分 87 13483 287分 23 20685
566分 53 1376 426分 71 13554 286分 12 20697
565分 50 1426 425分 71 13625 285分 16 20713
564分 43 1469 424分 87 13712 284分 10 20723
563分 42 1511 423分 78 13790 283分 20 20743
562分 38 1549 422分 81 13871 282分 13 20756
561分 47 1596 421分 87 13958 281分 15 20771
560分 50 1646 420分 74 14032 280分 21 20792
559分 43 1689 419分 82 14114 279分 12 20804
558分 53 1742 418分 73 14187 278分 18 20822
557分 46 1788 417分 81 14268 277分 8 20830
556分 44 1832 416分 86 14354 276分 12 20842
555分 50 1882 415分 74 14428 275分 18 20860
554分 56 1938 414分 71 14499 274分 14 20874
553分 57 1995 413分 69 14568 273分 15 20889
552分 47 2042 412分 87 14655 272分 10 20899
551分 57 2099 411分 80 14735 271分 11 20910
550分 56 2155 410分 67 14802 270分 9 20919
549分 70 2225 409分 64 14866 269分 10 20929
548分 49 2274 408分 58 14924 268分 8 20937
547分 61 2335 407分 71 14995 267分 7 20944
546分 51 2386 406分 86 15081 266分 9 20953
545分 60 2446 405分 61 15142 265分 6 20959
544分 66 2512 404分 72 15214 264分 8 20967
543分 63 2575 403分 68 15282 263分 7 20974
542分 64 2639 402分 63 15345 262分 11 20985
541分 56 2695 401分 77 15422 261分 8 20993
540分 59 2754 400分 69 15491 260分 9 21002
539分 57 2811 399分 72 15563 259分 8 21010
538分 60 2871 398分 54 15617 258分 9 21019
537分 73 2944 397分 70 15687 257分 6 21025
536分 67 3011 396分 62 15749 256分 9 21034
535分 63 3074 395分 66 15815 255分 4 21038
534分 75 3149 394分 73 15888 254分 11 21049
533分 72 3221 393分 62 15950 253分 5 21054
532分 85 3306 392分 56 16006 252分 9 21063
531分 82 3388 391分 76 16082 251分 5 21068
530分 64 3452 390分 71 16153 250分 11 21079
529分 60 3512 389分 75 16228 249分 6 21085
528分 79 3591 388分 78 16306 248分 11 21096
527分 94 3685 387分 57 16363 247分 5 21101
526分 79 3764 386分 68 16431 246分 4 21105
525分 79 3843 385分 81 16512 245分 5 21110
524分 86 3929 384分 54 16566 244分 6 21116
523分 93 4022 383分 85 16651 243分 5 21121
522分 94 4116 382分 59 16710 242分 5 21126
521分 92 4208 381分 60 16770 241分 6 21132
520分 90 4298 380分 61 16831 240分 3 21135
519分 92 4390 379分 60 16891 239分 4 21139
518分 89 4479 378分 60 16951 238分 3 21142
517分 96 4575 377分 66 17017 237分 1 21143
516分 93 4668 376分 57 17074 236分 3 21146
515分 102 4770 375分 51 17125 235分 2 21148
514分 102 4872 374分 61 17186 234分 4 21152
513分 96 4968 373分 66 17252 233分 1 21153
512分 87 5055 372分 53 17305 232分 6 21159
511分 102 5157 371分 66 17371 231分 4 21163
510分 88 5245 370分 64 17435 230分 1 21164
509分 96 5341 369分 68 17503 229分 3 21167
508分 94 5435 368分 59 17562 228分 1 21168
507分 86 5521 367分 58 17620 227分 5 21173
506分 89 5610 366分 61 17681 226分 4 21177
505分 93 5703 365分 91 17772 225分 3 21180
504分 94 5797 364分 55 17827 224分 4 21184
503分 89 5886 363分 65 17892 223分 3 21187
502分 97 5983 362分 60 17952 222分 1 21188
501分 98 6081 361分 50 18002 221分 3 21191
500分 85 6166 360分 43 18045 220分 2 21193
499分 85 6251 359分 67 18112 219分 1 21194
498分 106 6357 358分 52 18164 218分 4 21198
497分 120 6477 357分 55 18219 217分 4 21202
496分 98 6575 356分 44 18263 216分 1 21203
495分 109 6684 355分 60 18323 215分 2 21205
494分 124 6808 354分 56 18379 214分 2 21207
493分 113 6921 353分 63 18442 213分 3 21210
492分 113 7034 352分 45 18487 212分 0 21210
491分 98 7132 351分 57 18544 211分 0 21210
490分 115 7247 350分 46 18590 210分 4 21214
489分 107 7354 349分 59 18649 209分 3 21217
488分 110 7464 348分 48 18697 208分 3 21220
487分 101 7565 347分 60 18757 207分 0 21220
486分 106 7671 346分 41 18798 206分 1 21221
485分 118 7789 345分 60 18858 205分 1 21222
484分 111 7900 344分 50 18908 204分 1 21223
483分 114 8014 343分 40 18948 203分 0 21223
482分 111 8125 342分 53 19001 202分 1 21224
481分 104 8229 341分 43 19044 201分 3 21227
    200分 3 21230

 

理科

 
 
成都市高2018级三诊考试理科一分段成绩统计
分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数 分数段 分段人数 累计人数
684分 17 118 522分 171 16691 360分 39 36148
683分 11 129 521分 172 16863 359分 46 36194
682分 11 140 520分 178 17041 358分 31 36225
681分 11 151 519分 156 17197 357分 42 36267
680分 19 170 518分 158 17355 356分 39 36306
679分 22 192 517分 153 17508 355分 26 36332
678分 16 208 516分 172 17680 354分 31 36363
677分 28 236 515分 157 17837 353分 30 36393
676分 24 260 514分 162 17999 352分 48 36441
675分 17 277 513分 154 18153 351分 38 36479
674分 22 299 512分 206 18359 350分 54 36533
673分 24 323 511分 180 18539 349分 30 36563
672分 41 364 510分 171 18710 348分 32 36595
671分 33 397 509分 170 18880 347分 43 36638
670分 27 424 508分 171 19051 346分 20 36658
669分 36 460 507分 152 19203 345分 39 36697
668分 42 502 506分 167 19370 344分 35 36732
667分 34 536 505分 161 19531 343分 20 36752
666分 36 572 504分 166 19697 342分 21 36773
665分 51 623 503分 176 19873 341分 29 36802
664分 33 656 502分 188 20061 340分 33 36835
663分 48 704 501分 166 20227 339分 25 36860
662分 44 748 500分 177 20404 338分 27 36887
661分 43 791 499分 158 20562 337分 36 36923
660分 47 838 498分 159 20721 336分 25 36948
659分 52 890 497分 171 20892 335分 25 36973
658分 47 937 496分 164 21056 334分 28 37001
657分 51 988 495分 175 21231 333分 24 37025
656分 41 1029 494分 168 21399 332分 12 37037
655分 52 1081 493分 186 21585 331分 23 37060
654分 60 1141 492分 166 21751 330分 28 37088
653分 59 1200 491分 145 21896 329分 26 37114
652分 63 1263 490分 154 22050 328分 28 37142
651分 56 1319 489分 171 22221 327分 24 37166
650分 68 1387 488分 163 22384 326分 11 37177
649分 57 1444 487分 161 22545 325分 20 37197
648分 72 1516 486分 161 22706 324分 20 37217
647分 64 1580 485分 190 22896 323分 25 37242
646分 66 1646 484分 154 23050 322分 23 37265
645分 57 1703 483分 161 23211 321分 21 37286
644分 58 1761 482分 164 23375 320分 18 37304
643分 63 1824 481分 171 23546 319分 23 37327
642分 68 1892 480分 172 23718 318分 24 37351
641分 78 1970 479分 174 23892 317分 16 37367
640分 77 2047 478分 170 24062 316分 26 37393
639分 72 2119 477分 161 24223 315分 16 37409
638分 64 2183 476分 154 24377 314分 19 37428
637分 86 2269 475分 156 24533 313分 15 37443
636分 80 2349 474分 173 24706 312分 16 37459
635分 76 2425 473分 148 24854 311分 22 37481
634分 75 2500 472分 143 24997 310分 20 37501
633分 66 2566 471分 160 25157 309分 19 37520
632分 111 2677 470分 161 25318 308分 21 37541
631分 77 2754 469分 160 25478 307分 12 37553
630分 79 2833 468分 162 25640 306分 15 37568
629分 81 2914 467分 152 25792 305分 20 37588
628分 81 2995 466分 156 25948 304分 21 37609
627分 71 3066 465分 145 26093 303分 13 37622
626分 73 3139 464分 164 26257 302分 17 37639
625分 77 3216 463分 138 26395 301分 8 37647
624分 97 3313 462分 154 26549 300分 14 37661
623分 87 3400 461分 133 26682 299分 9 37670
622分 71 3471 460分 146 26828 298分 7 37677
621分 108 3579 459分 135 26963 297分 16 37693
620分 99 3678 458分 137 27100 296分 17 37710
619分 73 3751 457分 122 27222 295分 14 37724
618分 106 3857 456分 154 27376 294分 12 37736
617分 104 3961 455分 140 27516 293分 11 37747
616分 101 4062 454分 151 27667 292分 10 37757
615分 98 4160 453分 124 27791 291分 8 37765
614分 102 4262 452分 156 27947 290分 12 37777
613分 98 4360 451分 142 28089 289分 12 37789
612分 105 4465 450分 149 28238 288分 10 37799
611分 104 4569 449分 166 28404 287分 8 37807
610分 93 4662 448分 131 28535 286分 10 37817
609分 111 4773 447分 138 28673 285分 9 37826
608分 111 4884 446分 154 28827 284分 15 37841
607分 117 5001 445分 139 28966 283分 12 37853
606分 109 5110 444分 146 29112 282分 14 37867
605分 91 5201 443分 138 29250 281分 7 37874
604分 107 5308 442分 113 29363 280分 9 37883
603分 112 5420 441分 132 29495 279分 7 37890
602分 118 5538 440分 127 29622 278分 11 37901
601分 126 5664 439分 123 29745 277分 9 37910
600分 104 5768 438分 113 29858 276分 10 37920
599分 127 5895 437分 126 29984 275分 6 37926
598分 112 6007 436分 128 30112 274分 3 37929
597分 95 6102 435分 110 30222 273分 9 37938
596分 95 6197 434分 125 30347 272分 9 37947
595分 127 6324 433分 110 30457 271分 12 37959
594分 114 6438 432分 114 30571 270分 10 37969
593分 123 6561 431分 118 30689 269分 12 37981
592分 107 6668 430分 128 30817 268分 9 37990
591分 114 6782 429分 132 30949 267分 4 37994
590分 133 6915 428分 107 31056 266分 6 38000
589分 123 7038 427分 113 31169 265分 9 38009
588分 111 7149 426分 127 31296 264分 6 38015
587分 116 7265 425分 109 31405 263分 6 38021
586分 124 7389 424分 114 31519 262分 5 38026
585分 116 7505 423分 114 31633 261分 7 38033
584分 121 7626 422分 104 31737 260分 8 38041
583分 118 7744 421分 98 31835 259分 5 38046
582分 142 7886 420分 104 31939 258分 4 38050
581分 110 7996 419分 107 32046 257分 5 38055
580分 136 8132 418分 100 32146 256分 2 38057
579分 133 8265 417分 93 32239 255分 4 38061
578分 124 8389 416分 104 32343 254分 8 38069
577分 134 8523 415分 105 32448 253分 4 38073
576分 122 8645 414分 95 32543 252分 10 38083
575分 159 8804 413分 107 32650 251分 3 38086
574分 128 8932 412分 86 32736 250分 2 38088
573分 141 9073 411分 95 32831 249分 5 38093
572分 149 9222 410分 102 32933 248分 0 38093
571分 132 9354 409分 85 33018 247分 4 38097
570分 140 9494 408分 92 33110 246分 5 38102
569分 132 9626 407分 92 33202 245分 3 38105
568分 138 9764 406分 96 33298 244分 3 38108
567分 124 9888 405分 96 33394 243分 3 38111
566分 128 10016 404分 90 33484 242分 3 38114
565分 147 10163 403分 78 33562 241分 1 38115
564分 141 10304 402分 84 33646 240分 4 38119
563分 122 10426 401分 89 33735 239分 4 38123
562分 144 10570 400分 74 33809 238分 3 38126
561分 130 10700 399分 88 33897 237分 2 38128
560分 152 10852 398分 80 33977 236分 1 38129
559分 133 10985 397分 76 34053 235分 4 38133
558分 141 11126 396分 71 34124 234分 4 38137
557分 159 11285 395分 68 34192 233分 2 38139
556分 157 11442 394分 59 34251 232分 0 38139
555分 128 11570 393分 67 34318 231分 3 38142
554分 137 11707 392分 64 34382 230分 1 38143
553分 135 11842 391分 69 34451 229分 1 38144
552分 152 11994 390分 66 34517 228分 0 38144
551分 155 12149 389分 78 34595 227分 1 38145
550分 146 12295 388分 56 34651 226分 2 38147
549分 163 12458 387分 59 34710 225分 3 38150
548分 139 12597 386分 59 34769 224分 1 38151
547分 172 12769 385分 65 34834 223分 3 38154
546分 162 12931 384分 71 34905 222分 2 38156
545分 153 13084 383分 72 34977 221分 2 38158
544分 166 13250 382分 61 35038 220分 1 38159
543分 162 13412 381分 70 35108 219分 3 38162
542分 158 13570 380分 55 35163 218分 3 38165
541分 130 13700 379分 58 35221 217分 0 38165
540分 161 13861 378分 62 35283 216分 0 38165
539分 170 14031 377分 53 35336 215分 1 38166
538分 157 14188 376分 56 35392 214分 2 38168
537分 159 14347 375分 47 35439 213分 3 38171
536分 155 14502 374分 52 35491 212分 2 38173
535分 156 14658 373分 45 35536 211分 1 38174
534分 139 14797 372分 51 35587 210分 1 38175
533分 161 14958 371分 53 35640 209分 1 38176
532分 140 15098 370分 41 35681 208分 4 38180
531分 170 15268 369分 53 35734 207分 4 38184
530分 173 15441 368分 59 35793 206分 4 38188
529分 149 15590 367分 39 35832 205分 0 38188
528分 137 15727 366分 46 35878 204分 1 38189
527分 157 15884 365分 44 35922 203分 2 38191
526分 149 16033 364分 43 35965 202分 2 38193
525分 155 16188 363分 51 36016 201分 2 38195
524分 164 16352 362分 43 36059 200分 1 38196
523分 168 16520 361分 50 36109 50  

 

来源:四川智享教育综合整理,侵删

扫描下方二维码,了解更多升学资讯!

图片
智享升学微信公众号
图片
扫码预约一对一咨询

四川智享教育网址:http://www.share-edu.cn
绵阳校区:涪城区五方校园广场二楼85-88号
0816-2815356

德阳校区:旌阳区海正广场商务港四楼412号
0838-3662200

 

赋能成长 规划未来
专注高考 专业规划 专家团队

学科提分  |  志愿填报

学业规划  |  澳院

强基计划  |  留学服务