2021年普通高校在川招生本科一批院校调档线(文科

 教育资讯     |      2021-07-22 15:15
2021年普通高校在川招生本科一批院校调档线
(文科)
院校代码 院校名称 科类 总分 调档线.同分排序 备注
数学 理综 语文
0001 北京大学 文科 641 120 232 146  
0002 中国人民大学 文科 634 122 217 149  
0003 清华大学 文科 647        
0004 北京交通大学 文科 551 110 207 112  
0005 北京科技大学 文科 595 116 213 128  
0006 北京化工大学 文科 586 121 210 122  
0007 北京邮电大学 文科 597 122 216 120  
0008 中国农业大学 文科 602 120 206 124  
0009 北京林业大学 文科 567 118 206 105  
0010 北京中医药大学 文科 582 114 207 126  
0011 北京师范大学 文科 624 119 229 137  
0012 北京语言大学 文科 587 127 192 132  
0013 中国传媒大学 文科 609 128 217 136  
0014 中央财经大学 文科 615 120 221 134  
0015 对外经济贸易大学 文科 615 117 225 123  
0016 中国政法大学 文科 616 115 218 143  
0017 南开大学 文科 622 119 223 136  
0018 天津大学 文科 612 124 218 135  
0020 东北大学 文科 592 117 203 131  
0021 吉林大学 文科 603 109 233 123  
0022 东北师范大学 文科 588 121 217 113  
0023 东北林业大学 文科 578 117 220 113  
0024 复旦大学 文科 635 127 229 139  
0025 同济大学 文科 623 123 222 140  
0026 上海交通大学 文科 640 125 226 145  
0027 华东理工大学 文科 592 121 221 107  
0029 华东师范大学 文科 616 128 233 112  
0030 上海外国语大学 文科 614 115 227 133  
0031 上海财经大学 文科 626 119 232 138  
0032 南京大学 文科 631 123 220 133  
0033 东南大学 文科 612 122 225 125  
0034 中国矿业大学 文科 585 113 229 104  
0035 河海大学 文科 592 115 218 118  
0036 江南大学 文科 586 120 222 102  
0037 南京农业大学 文科 584 120 202 122  
0038 中国药科大学 文科 589 128 199 130  
0039 浙江大学 文科 632 123 221 142  
0040 合肥工业大学 文科 584 116 206 137  
0041 厦门大学 文科 622 116 232 131  
0042 山东大学 文科 607 115 219 137  
0043 中国海洋大学 文科 597 115 202 139  
0044 中国石油大学(华东) 文科 586 114 196 136  
0045 武汉大学 文科 627 119 228 136  
0046 中国地质大学(武汉) 文科 588 114 216 120  
0047 华中农业大学 文科 586 115 222 110  
0048 华中师范大学 文科 592 117 213 132  
0049 湖南大学 文科 606 121 214 138  
0050 中山大学 文科 617 127 223 128  
0051 华南理工大学 文科 594 123 209 124  
0052 四川大学 文科 605 112 199 137  
0053 重庆大学 文科 604 114 223 129  
0054 西南交通大学 文科 589 112 229 111  
0055 电子科技大学 文科 596 123 207 135  
0056 西南大学 文科 595 117 222 122  
0057 西南财经大学 文科 598 115 199 146  
0058 西安交通大学 文科 610 120 222 135  
0059 西安电子科技大学 文科 583 119 216 106  
0061 兰州大学 文科 596 108 221 135  
0063 中国石油大学(北京) 文科 584 120 196 126  
0064 中国地质大学(北京) 文科 586 122 216 107  
0065 西北农林科技大学 文科 590 112 224 125  
0066 长安大学 文科 585 126 205 117  
0067 中南大学 文科 604 118 224 117  
0068 中南财经政法大学 文科 597 117 227 122  
0069 华中科技大学 文科 611 123 218 133  
0070 武汉理工大学 文科 587 112 207 134  
0071 东北大学秦皇岛分校 文科 589 123 207 128  
0074 中央戏剧学院 文科 572 104 210 130  
0075 北京外国语大学 文科 613 116 223 136  
0078 山东大学威海分校 文科 598 111 218 132  
0079 中国社会科学院大学 文科 609 120 207 140  
0086 中国人民大学(苏州校
区)
文科 611 122 196 141 中外合作办学
0089 西南大学(荣昌校区) 文科 570 118 194 105  
0090 合肥工业大学(宣城校
区)
文科 580 124 214 104  
0094 中国石油大学(北京)克
拉玛依校区
文科 562 107 211 114  
0301 北京航空航天大学 文科 617 118 215 142  
0302 北京理工大学 文科 600 124 213 119  
0308 中国人民公安大学 文科 596 116 208 135  
0310 北京体育大学 文科 584 106 210 131  
0315 中央民族大学 文科 601 115 212 131  
0317 华北电力大学(北京) 文科 586 115 206 121  
0320 中国民航大学 文科 575 123 200 109  
0323 华北电力大学(保定) 文科 580 119 209 120  
0325 大连海事大学 文科 585 111 210 115  
0330 哈尔滨工业大学 文科 599 119 209 135  
0333 哈尔滨工程大学 文科 577 115 205 122  
0340 南京航空航天大学 文科 590 117 220 113  
0341 南京理工大学 文科 583 111 224 117  
0347 华侨大学 文科 555 121 173 138  
0351 中南民族大学 文科 569 109 218 104  
0353 暨南大学 文科 593 123 197 131  
0357 西南民族大学 文科 562 116 198 126  
0358 西北工业大学 文科 595 123 215 128  
0365 石河子大学 文科 558 116 191 119  
0391 中华女子学院 文科 558 118 209 99
0417 南开大学 文科 603 122 206 134 中外合作办学
0508 中国农业大学 文科 587 114 208 128 中外合作办学
0512 北京语言大学 文科 571 121 191 125 民族班
0513 中国传媒大学 文科 595 118 225 128 中外合作办学
0522 东北师范大学 文科 570 120 204 128 中外合作办学
0552 四川大学 文科 568 111 200 121  
0556 西南大学 文科 584 115 197 129 中外合作办学
0557 西南财经大学 文科 583 113 217 121 中外合作办学
0561 兰州大学 文科 581 114 231 113  
0611 北京师范大学 文科 612 120 211 138  
0622 东北师范大学 文科 567 110 200 122  
0670 武汉理工大学 文科 592 117 203 141 中外合作办学
0675 北京外国语大学 文科 596 116 217 122 中外合作办学
0745 武汉大学 文科 592 116 222 126  
0756 西南大学 文科 582 119 193 134 中外合作办学
0760 陕西师范大学 文科 547 120 208 101 西藏定向
0841 厦门大学 文科 584 120 199 125  
0843 中国海洋大学 文科 588 116 198 133 中外合作办学
0851 中南民族大学 文科 541        
0856 西南大学 文科 555       西藏定向
0945 武汉大学 文科 607 123 234 118  
1104 北京印刷学院 文科 565 116 198 117  
1107 首都师范大学 文科 599 117 226 129  
1110 北京第二外国语学院 文科 586 118 224 110  
1111 北京物资学院 文科 562 122 213 101  
1114 中国戏曲学院 文科 572 115 206 117  
1115 北京电影学院 文科 600 123 210 128  
1120 北京工商大学 文科 577 125 199 126  
1121 首都经济贸易大学 文科 589 115 211 123  
1123 北京信息科技大学 文科 575 116 207 109  
1201 天津科技大学 文科 551 115 195 111  
1202 天津工业大学 文科 571 116 218 124  
1206 天津中医药大学 文科 554 122 199 95  
1207 天津师范大学 文科 572 118 221 99  
1209 天津外国语大学 文科 565 116 195 117  
1210 天津商业大学 文科 549 119 190 113  
1211 天津财经大学 文科 569 114 208 109  
1302 河北大学 文科 568 111 197 135  
1303 河北工业大学 文科 582 113 206 136  
1305 华北理工大学 文科 548 116 205 97  
1308 河北师范大学 文科 563 111 219 104  
1309 石家庄铁道大学 文科 551 120 202 90  
1310 燕山大学 文科 563 110 220 93  
1401 山西大学 文科 559 116 206 95  
1403 中北大学 文科 553 113 202 114  
1405 太理工大学 文科 581 115 216 114  
1417 山西财经大学 文科 551 113 203 112  
1421 山西中医药大学 文科 570 110 217 114  
1501 内蒙古大学 文科 568 121 189 123  
1609 天津外国语大学 文科 545 115 189 105  
1809 天津外国语大学 文科 560 115 210 98 中外合作办学
2104 辽宁大学 文科 587 112 195 140  
2106 辽宁工程技术大学 文科 546 116 196 122  
2120 大连外国语大学 文科 564 120 206 100  
2126 东北财经大学 文科 563 116 196 118  
2201 长春理工大学 文科 546 119 220 101  
2202 延边大学 文科 565 116 208 101  
2211 长春中医药大学 文科 556 111 198 120  
2301 黑龙江大学 文科 551 117 193 107  
2306 东北石油大学 文科 545 120 188 110  
2308 哈尔滨医科大学 文科 547 111 191 112  
2309 东北农业大学 文科 572 118 198 116  
2311 哈尔滨师范大学 文科 559 116 194 118  
2317 哈尔滨商业大学 文科 547 112 218 98  
2327 哈尔滨理工大学 文科 548 116 198 110  
2375 辽宁大学 文科 548 112 184 112 中外合作办学
2444 黑龙江中医药大学 文科 558 120 208 97  
2926 东北财经大学 文科 565 112 195 131 中外合作办学
3103 上海海事大学 文科 575 115 209 115  
3105 上海电力大学 文科 569 112 195 129  
3107 上海应用技术大学 文科 562 105 208 121  
3111 上海海洋大学 文科 571 110 201 127  
3113 上海师范大学 文科 579 118 225 96  
3117 上海对外经贸大学 文科 582 121 211 114  
3118 华东政法大学 文科 595 123 199 131  
3122 上海戏剧学院 文科 574 106 200 134  
3123 上海政法学院 文科 581 118 206 124  
3126 上海立信会计金融学院 文科 577 113 214 122  
3137 上海大学 文科 601 118 207 138  
3155 上海第二工业大学 文科 551 113 202 103  
3201 苏州大学 文科 593 123 211 128  
3205 江苏科技大学 文科 551 114 205 102  
3206 南京财经大学 文科 580 120 195 136  
3208 常州大学 文科 551 105 207 122  
3209 南京邮电大学 文科 577 117 192 136  
3211 南京林业大学 文科 575 113 218 111  
3212 江苏大学 文科 579 111 205 125  
3213 南京信息工程大学 文科 573 131 203 97  
3217 南通大学 文科 561 118 210 100  
3225 南京师范大学 文科 599 119 219 128  
3239 南京审计大学 文科 583 117 208 121  
3241 江苏海洋大学 文科 543 113 197 103  
3244 苏州科技大学 文科 558 117 197 116  
3247 西交利物浦大学 文科 550 114 206 97 中外合作办学
3301 杭州电子科技大学 文科 572 118 205 105  
3303 浙江理工大学 文科 562 116 186 123  
3304 宁波诺丁汉大学 文科 562 109 199 114 中外合作办学
3306 浙江农林大学 文科 558 116 207 90  
3309 浙江师范大学 文科 578 110 217 124  
3310 杭州师范大学 文科 574 118 213 117  
3315 浙江工商大学 文科 576 115 202 126  
3316 湖州师范学院 文科 549 107 205 103  
3318 中国计量大学 文科 579 118 210 128  
3325 宁波大学 文科 583 119 189 142  
3340 温州肯恩大学 文科 541       中外合作办学
3341 浙江外国语学院 文科 563 119 202 117  
3389 浙江财经大学 文科 582 109 206 129  
3391 浙大城市学院 文科 549 120 202 95  
3401 安徽工业大学 文科 546 105 199 117  
3403 安徽大学 文科 586 122 195 122  
3405 安徽农业大学 文科 554 123 175 108  
3407 安徽师范大学 文科 562 106 193 124  
3415 安徽财经大学 文科 566 121 204 114  
3417 安徽建筑大学 文科 548 115 198 106  
3502 福州大学 文科 591 112 213 136  
3507 福建师范大学 文科 568 113 214 107  
3515 集美大学 文科 573 114 205 117  
3517 福建农林大学 文科 553 114 210 98  
3604 江西理工大学 文科 549 118 201 95  
3609 江西中医药大学 文科 555 113 196 121  
3611 江西师范大学 文科 561 111 216 111  
3615 赣南师范大学 文科 553 117 220 86  
3618 江西财经大学 文科 583 112 203 131  
3620 南昌大学 文科 585 114 205 130  
3634 江西科技师范大学 文科 548 116 215 92  
3701 济南大学 文科 559 109 201 121  
3703 山东科技大学 文科 554 123 196 105  
3705 青岛理工大学 文科 554 112 192 121  
3706 山东建筑大学 文科 567 120 221 103  
3713 山东师范大学 文科 567 115 221 107  
3720 山东财经大学 文科 541        
3730 青岛大学 文科 551 117 190 109  
3807 福建师范大学 文科 544 108 205 118 中外合作办学
3817 上海对外经贸大学 文科 575 120 204 119 中外合作办学
3825 宁波大学 文科 541       中外合作办学
3839 南京审计大学 文科 587 103 221 129 中外合作办学
3903 山东科技大学 文科 543 112 196 112 中外合作办学
3921 南京中医药大学 文科 568 116 196 124  
3922 扬州大学 文科 568 117 206 116  
3937 上海大学 文科 573 121 207 130 中外合作办学
3960 浙江外国语学院 文科 548 121 214 81 中外合作办学
3986 上海应用技术大学 文科 542 103 179 136 中外合作办学
3989 浙江财经大学 文科 568 115 202 114 中外合作办学
4011 江西师范大学 文科 525       西藏定向
4101 郑州大学 文科 587 123 205 125  
4105 河南工业大学 文科 549 113 201 114  
4106 河南科技大学 文科 548 112 199 129  
4113 河南大学 文科 578 119 202 123  
4115 河南师范大学 文科 554 112 195 121  
4121 河南财经政法大学 文科 559 114 213 94  
4201 长江大学 文科 553 112 196 112  
4202 武汉工程大学 文科 556 108 203 110  
4203 湖北大学 文科 572 118 193 127  
4204 武汉纺织大学 文科 552 122 205 92  
4207 湖北工业大学 文科 556 113 207 111  
4239 武汉科技大学 文科 566 109 196 139  
4241 三峡大学 文科 555 114 188 124  
4301 湘潭大学 文科 578 116 206 114  
4304 湖南科技大学 文科 557 115 205 113  
4306 长沙理工大学 文科 564 123 224 89  
4308 中南林业科技大学 文科 551 116 186 110  
4310 湖南中医药大学 文科 565 111 195 124  
4311 湖南师范大学 文科 589 124 211 126  
4321 湖南工商大学 文科 552 115 206 106  
4335 湖南工业大学 文科 552 118 195 112  
4402 汕头大学 文科 556 110 191 116  
4405 广州大学 文科 580 122 209 117  
4408 广州中医药大学 文科 550 117 175 122  
4410 华南师范大学 文科 591 115 211 124  
4424 深圳大学 文科 591 110 223 130  
4426 广东财经大学 文科 571 112 205 115  
4437 广东外语外贸大学 文科 570 118 208 110  
4438 广东工业大学 文科 564 118 202 112  
4439 南方医科大学 文科 567 115 205 123  
4441 北京师范大学-香港浸
会大学联合国际学院
文科 560 106 220 121 中外合作办学
4443 北京理工大学珠海学院 文科 543 103 198 121  
4501 广西大学 文科 583 125 195 125  
4605 海南大学 文科 584 121 231 99  
4615 海南师范大学 文科 556 116 208 91  
4705 河南工业大学 文科 541       中外合作办学
4708 中南林业科技大学 文科 543 113 203 93 中外合作办学
4751 海南师范大学 文科 542 111 205 93 中外合作办学
4790 深圳技术大学 文科 553 114 210 105  
4905 海南大学 文科 567 117 190 127 中外合作办学
4911 湖南师范大学 文科 549       西藏定向
5001 重庆邮电大学 文科 576 115 196 139  
5002 重庆交通大学 文科 560 108 190 122  
5008 重庆医科大学 文科 564 109 208 122  
5010 重庆师范大学 文科 563 122 181 131  
5015 四川外国语大学 文科 582 114 226 109  
5017 西南政法大学 文科 593 119 216 126  
5025 重庆理工大学 文科 559 120 201 106  
5026 重庆工商大学 文科 567 111 203 129  
5045 四川外国语大学 文科 555 115 199 104 中外合作办学
5101 西南石油大学 文科 559 120 196 104  
5102 成都理工大学 文科 563 114 182 131  
5105 西南科技大学 文科 549 118 207 95  
5107 成都信息工程大学 文科 546 112 195 108  
5108 四川轻化工大学 文科 544 114 213 88  
5109 西华大学 文科 556 123 191 118  
5112 四川农业大学 文科 573 111 211 116  
5116 西南医科大学 文科 556 116 201 94  
5117 成都中医药大学 文科 545 103 200 107  
5118 川北医学院 文科 546 113 200 98  
5119 成都医学院 文科 549 120 198 102  
5120 四川师范大学 文科 565 113 206 110  
5122 西华师范大学 文科 549 112 200 125  
5135 成都体育学院 文科 544 111 237 93  
5137 成都大学 文科 556 105 207 118  
5201 贵州大学 文科 585 116 206 132  
5230 贵州民族大学 文科 547 101 209 103  
5301 云南大学 文科 588 120 204 118  
5302 昆明理工大学 文科 558 121 212 91  
5501 贵州大学 文科 555 111 205 109 中外合作办学
5520 四川师范大学 文科 525       西藏定向
5602 成都理工大学 文科 548 110 195 103  
5612 四川农业大学 文科 546 121 197 94  
5701 西南石油大学 文科 544 114 211 84  
5703 成都锦城学院 文科 541        
5709 西华大学 文科 541        
5711 西南石油大学 文科 541        
5801 云南大学 文科 575 122 217 104 中外合作办学
5917 西南政法大学 文科 594 121 216 122 中外合作办学
6101 西安理工大学 文科 558 111 186 123  
6102 西北大学 文科 591 120 223 106  
6103 西安工业大学 文科 556 112 222 98  
6105 西安科技大学 文科 556 115 199 124  
6106 西安石油大学 文科 557 123 178 119  
6115 陕西中医药大学 文科 555 112 206 103  
6119 西安外国语大学 文科 576 115 210 126  
6121 西北政法大学 文科 588 121 201 129  
6140 西安财经大学 文科 560 115 205 99  
6201 兰州理工大学 文科 549 111 195 122  
6202 兰州交通大学 文科 549 107 196 108  
6205 甘肃中医药大学 文科 552 112 215 94  
6206 西北师范大学 文科 560 114 195 115  
6215 甘肃政法大学 文科 556 114 196 124  
6301 青海大学 文科 557 112 218 101  
6401 宁夏大学 文科 569 113 202 127  
6501 新疆大学 文科 571 114 208 119  
6906 西北师范大学 文科 520       民族班