2021年普通高校在川招生本科一批院校调档线(理科

 教育资讯     |      2021-07-22 14:20
2021年普通高校在川招生本科一批院校调档线
(理科)
院校代码 院校名称 科类 总分 调档线.同分排序 备注
数学 理综 语文
0001 北京大学 理科 698        
0002 中国人民大学 理科 679 137 275 126  
0003 清华大学 理科 696 150 283 122  
0004 北京交通大学 理科 622 126 257 109  
0005 北京科技大学 理科 621 122 252 116  
0006 北京化工大学 理科 606 133 234 110  
0007 北京邮电大学 理科 644 134 274 103  
0008 中国农业大学 理科 623 138 244 107  
0009 北京林业大学 理科 601 123 234 118  
0010 北京中医药大学 理科 607 125 226 117  
0011 北京师范大学 理科 649 134 246 122  
0012 北京语言大学 理科 593 117 224 115  
0013 中国传媒大学 理科 625 120 239 122  
0014 中央财经大学 理科 644 129 248 123  
0015 对外经济贸易大学 理科 653 131 264 115  
0016 中国政法大学 理科 641 125 252 124  
0017 南开大学 理科 661 133 263 122  
0018 天津大学 理科 647 134 249 125  
0019 大连理工大学 理科 631 134 237 114  
0020 东北大学 理科 621 104 259 116  
0021 吉林大学 理科 626 115 258 113  
0022 东北师范大学 理科 600 132 237 106  
0023 东北林业大学 理科 590 116 224 116  
0024 复旦大学 理科 683 140 279 120  
0025 同济大学 理科 666 139 262 118  
0026 上海交通大学 理科 692 149 279 127  
0027 华东理工大学 理科 621 133 251 110  
0028 东华大学 理科 614 132 230 120  
0029 华东师范大学 理科 647 136 249 125  
0030 上海外国语大学 理科 636 125 246 125  
0031 上海财经大学 理科 661 143 257 121  
0032 南京大学 理科 675 149 269 115  
0033 东南大学 理科 646 135 249 119  
0034 中国矿业大学 理科 599 118 225 118  
0035 河海大学 理科 609 121 243 120  
0036 江南大学 理科 603 117 228 121  
0037 南京农业大学 理科 597 110 227 121  
0038 中国药科大学 理科 609 122 242 107  
0039 浙江大学 理科 681 139 280 125  
0040 合肥工业大学 理科 604 126 227 114  
0041 厦门大学 理科 643 139 239 117  
0042 山东大学 理科 630 136 246 120  
0043 中国海洋大学 理科 620 120 237 123  
0044 中国石油大学(华东) 理科 602 111 252 106  
0045 武汉大学 理科 655 139 247 123  
0046 中国地质大学(武汉) 理科 602 119 230 121  
0047 华中农业大学 理科 601 108 241 116  
0048 华中师范大学 理科 609 134 224 110  
0049 湖南大学 理科 628 119 247 117  
0050 中山大学 理科 634 124 246 123  
0051 华南理工大学 理科 644 138 257 116  
0052 四川大学 理科 637 126 246 124  
0053 重庆大学 理科 627 137 248 116  
0054 西南交通大学 理科 610 117 243 119  
0055 电子科技大学 理科 652 131 270 119  
0056 西南大学 理科 606 130 234 117  
0057 西南财经大学 理科 618 106 240 128  
0058 西安交通大学 理科 655 124 265 124  
0059 西安电子科技大学 理科 638 141 257 116  
0061 兰州大学 理科 619 131 232 112  
0062 中国矿业大学(北京) 理科 599 119 234 117  
0063 中国石油大学(北京) 理科 605 113 237 124  
0064 中国地质大学(北京) 理科 596 132 223 112  
0065 西北农林科技大学 理科 601 128 227 117  
0066 长安大学 理科 604 120 235 121  
0067 中南大学 理科 627 134 253 119  
0068 中南财经政法大学 理科 617 121 233 119  
0069 华中科技大学 理科 652 132 258 119  
0070 武汉理工大学 理科 609 137 220 116  
0071 东北大学秦皇岛分校 理科 612 117 230 118  
0075 北京外国语大学 理科 638 130 242 121  
0077 北京大学医学部 理科 683 146 269 123  
0078 山东大学威海分校 理科 619 134 230 114  
0079 中国社会科学院大学 理科 635 137 235 120  
0080 上海交通大学医学院 理科 689 140 278 125  
0081 复旦大学医学院 理科 689 139 284 127  
0086 中国人民大学(苏州校
区)
理科 640 132 252 120 中外合作办学
0087 北京邮电大学(宏福校
区)
理科 615 127 231 117 中外合作办学
0088 电子科技大学(沙河校
区)
理科 639 135 243 122  
0089 西南大学(荣昌校区) 理科 559 110 194 118  
0090 合肥工业大学(宣城校
区)
理科 591 113 227 121  
0091 大连理工大学(盘锦校
区)
理科 615 127 229 124  
0092 北京交通大学(威海校
区)
理科 589 130 234 96 中外合作办学
0093 浙江大学医学院 理科 674 145 264 121  
0094 中国石油大学(北京)克
拉玛依校区
理科 556 98 221 111  
0095 北京协和医学院 理科 589 127 228 108  
0301 北京航空航天大学 理科 671 140 275 114  
0302 北京理工大学 理科 662 139 260 123  
0310 北京体育大学 理科 580 109 226 118  
0315 中央民族大学 理科 614 125 220 122  
0317 华北电力大学(北京) 理科 616 118 238 117  
0320 中国民航大学 理科 537 112 172 121  
0323 华北电力大学(保定) 理科 606 121 237 114  
0325 大连海事大学 理科 600 117 232 114  
0330 哈尔滨工业大学 理科 658 140 262 116  
0333 哈尔滨工程大学 理科 612 124 233 118  
0340 南京航空航天大学 理科 623 138 239 118  
0341 南京理工大学 理科 617 123 250 110  
0345 中国科学技术大学 理科 677 143 268 121  
0346 中国科学院大学 理科 682 138 285 122  
0347 华侨大学 理科 531 117 186 107  
0351 中南民族大学 理科 537 95 205 111  
0353 暨南大学 理科 603 114 229 126  
0355 中国民用航空飞行学院 理科 521        
0357 西南民族大学 理科 556 100 211 116  
0358 西北工业大学 理科 640 139 253 119  
0363 西北民族大学 理科 555 107 204 114  
0365 石河子大学 理科 553 117 208 111  
0370 中国人民警察大学 理科 537 92 218 114  
0371 大连民族大学 理科 527 97 193 104  
0380 哈尔滨工业大学(威海) 理科 638 134 259 116  
0390 哈尔滨工业大学(深圳) 理科 665 140 260 125  
0391 中华女子学院 理科 558 91 212 115
0502 北京理工大学 理科 654 130 260 120  
0504 北京交通大学 理科 600 108 215 115 民族班
0506 北京化工大学 理科 547 117 198 110 中外合作办学
0508 中国农业大学 理科 604 127 232 110 中外合作办学
0509 北京林业大学 理科 579 121 224 105 西藏定向
0512 北京语言大学 理科 581 99 210 115 民族班
0513 中国传媒大学 理科 612 125 239 112 中外合作办学
0514 中央财经大学 理科 637 130 249 117 中外合作办学
0517 南开大学 理科 622 125 242 113  
0519 大连理工大学 理科 603 130 236 109 中外合作办学
0520 东北大学 理科 588 126 220 116  
0521 吉林大学 理科 595 102 236 120  
0522 东北师范大学 理科 552 115 201 121 中外合作办学
0523 东北林业大学 理科 569 108 220 112 西藏定向
0525 同济大学 理科 657 136 263 119  
0526 上海交通大学 理科 665 137 271 122  
0527 华东理工大学 理科 602 126 222 119 中外合作办学
0528 东华大学 理科 548 107 212 103 中外合作办学
0533 哈尔滨工程大学 理科 587 116 238 104 中外合作办学
0538 中国药科大学 理科 583 129 224 111 中外合作办学
0539 浙江大学 理科 663 137 251 132 中外合作办学
0540 合肥工业大学 理科 570 121 214 110 中外合作办学
0541 厦门大学 理科 635 124 239 122  
0542 山东大学 理科 590       西藏定向
0545 武汉大学 理科 615       西藏定向
0546 中国地质大学(武汉) 理科 569 120 222 118 中外合作办学
0550 中山大学 理科 605 128 222 109 民族班
0552 四川大学 理科 621 129 255 119  
0553 重庆大学 理科 614 126 244 110 中外合作办学
0554 西南交通大学 理科 565 114 201 116 中外合作办学
0556 西南大学 理科 583 125 215 115 中外合作办学
0557 西南财经大学 理科 596 128 214 114 中外合作办学
0558 西安交通大学 理科 626 117 250 119  
0561 兰州大学 理科 587 132 228 106  
0564 中国地质大学(北京) 理科 591 103 218 120 民族班
0565 西北农林科技大学 理科 584 105 235 112 中外合作办学
0569 华中科技大学 理科 629 130 223 114 民族班
0578 山东大学威海分校 理科 602 114 234 117 中外合作办学
0580 上海交通大学医学院 理科 682 148 267 123  
0591 大连理工大学(盘锦校
区)
理科 594 134 231 108 中外合作办学
0592 中国农业大学 理科 600 125 239 110 中外合作办学
0593 浙江大学医学院 理科 634 133 266 105 中外合作办学
0602 北京理工大学 理科 629 130 251 109 中外合作办学
0615 中央民族大学 理科 590 117 221 115 中外合作办学
0622 东北师范大学 理科 581 113 224 112  
0625 同济大学 理科 657 140 257 122 中外合作办学
0626 上海交通大学 理科 673 140 283 113  
0630 哈尔滨工业大学 理科 622 121 224 116 民族班
0633 哈尔滨工程大学 理科 546 129 191 106 中外合作办学
0635 河海大学 理科 580 112 219 108 中外合作办学
0639 浙江大学 理科 628 134 251 112  
0645 武汉大学 理科 641 125 249 126 民族班
0646 中国地质大学(武汉) 理科 589 121 213 116 中外合作办学
0652 四川大学 理科 596 103 271 109  
0653 重庆大学 理科 618 114 234 114 民族班
0654 西南交通大学 理科 571 124 212 104 中外合作办学
0656 天津大学 理科 633 139 252 108  
0669 华中科技大学 理科 602 117 235 114  
0670 武汉理工大学 理科 596 116 231 111 中外合作办学
0671 东北大学秦皇岛分校 理科 596 133 240 102 中外合作办学
0675 北京外国语大学 理科 624 120 248 119 中外合作办学
0680 上海交通大学医学院 理科 600 143 218 110  
0688 电子科技大学(沙河校
区)
理科 561 105 200 117  
0702 北京理工大学 理科 648 135 237 116 民族班
0719 大连理工大学 理科 615 143 243 108 中外合作办学
0725 大连海事大学 理科 572 115 222 112 中外合作办学
0745 武汉大学 理科 598 132 224 109  
0756 西南大学 理科 579 108 226 116 中外合作办学
0757 天津大学 理科 629 139 247 110  
0760 陕西师范大学 理科 559 100 220 107 西藏定向
0770 武汉理工大学 理科 533 98 200 108 中外合作办学
0826 上海交通大学 理科 680 136 279 123  
0833 东南大学 理科 603 129 225 113  
0841 厦门大学 理科 588 129 209 118  
0843 中国海洋大学 理科 590 115 235 104 中外合作办学
0851 中南民族大学 理科 521        
0856 西南大学 理科 566       西藏定向
0858 西北工业大学 理科 603 115 230 120 中外合作办学
0869 华中科技大学 理科 603 123 231 115 中外合作办学
0904 北京交通大学 理科 602 109 234 127 中外合作办学
0923 东北林业大学 理科 521       中外合作办学
0940 南京航空航天大学 理科 600 119 230 112 中外合作办学
0941 厦门大学 理科 603       西藏定向
0945 武汉大学 理科 633 127 232 121  
0952 四川大学 理科 604 125 217 118 中外合作办学
0953 暨南大学 理科 593 115 233 114 中外合作办学
0954 西南交通大学 理科 594 116 234 109 中外合作办学
0956 西南大学 理科 573 117 208 113  
0966 长安大学 理科 573 128 203 113 中外合作办学
0988 电子科技大学(沙河校
区)
理科 623 132 243 114 中外合作办学
1101 北京工业大学 理科 620 119 248 125  
1102 北方工业大学 理科 590 127 228 105  
1104 北京印刷学院 理科 540 102 210 108  
1106 首都医科大学 理科 642 118 256 124  
1107 首都师范大学 理科 615 128 227 119  
1109 北京建筑大学 理科 569 134 216 112  
1110 北京第二外国语学院 理科 596 120 230 118  
1111 北京物资学院 理科 568 132 196 108  
1114 中国戏曲学院 理科 581 118 211 118  
1115 北京电影学院 理科 621 137 234 111  
1120 北京工商大学 理科 574 121 203 114  
1121 首都经济贸易大学 理科 608 102 268 112  
1123 北京信息科技大学 理科 584 114 219 114  
1201 天津科技大学 理科 561 104 208 116  
1202 天津工业大学 理科 588 108 231 117  
1204 天津理工大学 理科 574 133 207 112  
1206 天津中医药大学 理科 553 107 194 117  
1207 天津师范大学 理科 580 103 221 122  
1209 天津外国语大学 理科 552 111 203 104  
1210 天津商业大学 理科 535 98 197 115  
1211 天津财经大学 理科 584 126 214 109  
1218 天津医科大学 理科 595 106 244 112  
1302 河北大学 理科 571 124 222 113  
1303 河北工业大学 理科 599 118 238 116  
1305 华北理工大学 理科 522 110 205 98  
1308 河北师范大学 理科 542 107 196 115  
1309 石家庄铁道大学 理科 542 119 196 112  
1310 燕山大学 理科 573 106 220 106  
1319 河北医科大学 理科 617 127 253 106  
1401 山西大学 理科 540 103 212 99  
1403 中北大学 理科 528 100 194 116  
1405 太原理工大学 理科 597 130 222 113  
1407 山西医科大学 理科 599 120 225 120  
1417 山西财经大学 理科 525 96 201 104  
1421 山西中医药大学 理科 570 107 208 108  
1501 内蒙古大学 理科 562 105 213 106  
1503 内蒙古科技大学 理科 523 94 192 108  
1506 天津中医药大学 理科 528 94 178 121 中外合作办学
1602 北方工业大学 理科 521       中外合作办学
1603 河北工业大学 理科 568 106 229 103  
1609 天津外国语大学 理科 557 133 190 115  
1610 燕山大学 理科 523 111 200 98 中外合作办学
1710 燕山大学 理科 521 99 191 103  
1809 天津外国语大学 理科 549 114 200 100 中外合作办学
2101 沈阳工业大学 理科 530 119 222 106  
2102 沈阳航空航天大学 理科 557 118 222 108  
2103 沈阳理工大学 理科 536 112 193 108  
2104 辽宁大学 理科 595 129 223 109  
2105 辽宁科技大学 理科 534 98 232 107  
2106 辽宁工程技术大学 理科 521        
2109 大连交通大学 理科 548 103 213 118  
2112 沈阳建筑大学 理科 521 114 186 109  
2115 沈阳农业大学 理科 529 95 203 103  
2117 中国医科大学 理科 521 78 206 113  
2119 大连医科大学 理科 626 135 253 105  
2120 大连外国语大学 理科 568 98 236 116  
2121 沈阳药科大学 理科 540 109 199 109  
2126 东北财经大学 理科 611 128 230 119  
2201 长春理工大学 理科 524 98 204 108  
2202 延边大学 理科 561 121 197 91  
2203 东北电力大学 理科 554 106 224 106  
2211 长春中医药大学 理科 547 113 234 106  
2301 黑龙江大学 理科 524 124 180 107  
2306 东北石油大学 理科 524 112 178 109  
2308 哈尔滨医科大学 理科 530 92 190 114  
2309 东北农业大学 理科 562 110 205 110  
2311 哈尔滨师范大学 理科 540 98 196 113  
2317 哈尔滨商业大学 理科 521        
2327 哈尔滨理工大学 理科 521        
2375 辽宁大学 理科 578 104 232 120 中外合作办学
2421 沈阳药科大学 理科 521       中外合作办学
2444 黑龙江中医药大学 理科 544 114 186 114  
2601 长春理工大学 理科 526 108 191 105 中外合作办学
2926 东北财经大学 理科 578 114 216 120 中外合作办学
3101 上海理工大学 理科 590 118 220 115  
3103 上海海事大学 理科 575 114 216 114  
3105 上海电力大学 理科 590 138 213 114  
3107 上海应用技术大学 理科 555 126 211 96  
3109 上海健康医学院 理科 540 99 187 115  
3111 上海海洋大学 理科 576 105 224 110  
3112 上海中医药大学 理科 525 105 185 106  
3113 上海师范大学 理科 581 115 220 112  
3117 上海对外经贸大学 理科 601 118 234 112  
3118 华东政法大学 理科 607 117 235 111  
3122 上海戏剧学院 理科 591 116 223 111  
3123 上海政法学院 理科 587 121 215 119  
3124 上海电机学院 理科 537 115 209 108  
3125 上海工程技术大学 理科 569 105 233 113  
3126 上海立信会计金融学院 理科 592 125 208 114  
3137 上海大学 理科 616 130 243 116  
3155 上海第二工业大学 理科 560 113 201 112  
3201 苏州大学 理科 618 137 229 118  
3202 南京医科大学 理科 606 131 224 117  
3205 江苏科技大学 理科 548 112 216 109  
3206 南京财经大学 理科 589 108 228 115  
3207 南京工业大学 理科 581 111 226 113  
3208 常州大学 理科 521        
3209 南京邮电大学 理科 598 131 217 119  
3211 南京林业大学 理科 573 122 203 119  
3212 江苏大学 理科 522 116 216 113  
3213 南京信息工程大学 理科 591 126 232 108  
3217 南通大学 理科 558 121 203 110  
3223 徐州医科大学 理科 597 123 221 121  
3225 南京师范大学 理科 614 124 259 109  
3239 南京审计大学 理科 596 126 220 115  
3241 江苏海洋大学 理科 521 109 226 88  
3244 苏州科技大学 理科 560 119 222 100  
3247 西交利物浦大学 理科 551 95 217 106 中外合作办学
3301 杭州电子科技大学 理科 602 145 232 108  
3302 浙江工业大学 理科 588 123 217 115  
3303 浙江理工大学 理科 586 114 225 114  
3304 宁波诺丁汉大学 理科 558 118 216 108 中外合作办学
3306 浙江农林大学 理科 552 114 201 117  
3309 浙江师范大学 理科 588 117 215 118  
3310 杭州师范大学 理科 557 115 226 115  
3315 浙江工商大学 理科 584 131 209 111  
3316 湖州师范学院 理科 549 106 211 103  
3318 中国计量大学 理科 580 126 221 112  
3325 宁波大学 理科 596 130 227 108  
3340 温州肯恩大学 理科 521       中外合作办学
3341 浙江外国语学院 理科 554 115 191 112  
3389 浙江财经大学 理科 590 129 214 119  
3391 浙大城市学院 理科 534 104 218 106  
3392 浙大宁波理工学院 理科 530 110 193 104  
3401 安徽工业大学 理科 521 116 204 104  
3402 安徽理工大学 理科 556 118 190 111  
3403 安徽大学 理科 603 126 227 120  
3405 安徽农业大学 理科 546 109 205 118  
3406 安徽医科大学 理科 620 143 213 124  
3407 安徽师范大学 理科 558 100 211 113  
3408 蚌埠医学院 理科 574 105 226 122  
3415 安徽财经大学 理科 561 103 216 111  
3417 安徽建筑大学 理科 536 123 186 104  
3502 福州大学 理科 603 109 245 113  
3503 安徽大学 理科 569 133 202 109 中外合作办学
3507 福建师范大学 理科 566 92 220 118  
3515 集美大学 理科 544 98 200 116  
3516 福建医科大学 理科 572 117 207 111  
3517 福建农林大学 理科 527 109 186 104  
3601 华东交通大学 理科 521        
3602 东华理工大学 理科 521        
3603 南昌航空大学 理科 561 98 224 111  
3604 江西理工大学 理科 534 113 200 117  
3607 江西农业大学 理科 532 88 199 120  
3609 江西中医药大学 理科 562 131 202 105  
3610 赣南医学院 理科 560 129 225 115  
3611 江西师范大学 理科 558 105 198 117  
3615 赣南师范大学 理科 545 123 184 108  
3618 江西财经大学 理科 581 102 242 115  
3620 南昌大学 理科 597 113 234 114  
3701 济南大学 理科 521        
3702 青岛科技大学 理科 541 114 217 102  
3703 山东科技大学 理科 557 110 209 114  
3705 青岛理工大学 理科 521        
3706 山东建筑大学 理科 521        
3707 曲阜师范大学 理科 547 97 217 103  
3713 山东师范大学 理科 570 125 199 113  
3720 山东财经大学 理科 552 96 208 108  
3730 青岛大学 理科 521        
3737 齐鲁工业大学 理科 549 116 214 105  
3739 山东理工大学 理科 534 120 183 104  
3740 山东农业大学 理科 533 106 196 114  
3801 杭州电子科技大学 理科 597 109 241 113 中外合作办学
3802 福州大学 理科 590 122 235 110 中外合作办学
3806 浙江农林大学 理科 539 108 191 113 中外合作办学
3807 福建师范大学 理科 521       中外合作办学
3813 南京信息工程大学 理科 563 115 201 120 中外合作办学
3817 上海对外经贸大学 理科 581 129 208 109 中外合作办学
3825 宁波大学 理科 537 109 199 89 中外合作办学
3839 南京审计大学 理科 579 119 216 112 中外合作办学
3844 苏州科技大学 理科 539 115 189 114 中外合作办学
3883 上海海洋大学 理科 521       中外合作办学
3901 苏州大学 理科 591 137 203 113 中外合作办学
3902 福州大学 理科 571 118 211 113  
3903 山东科技大学 理科 521       中外合作办学
3905 江苏科技大学 理科 522 112 189 111 中外合作办学
3906 南昌大学 理科 598 125 231 113 中外合作办学
3921 南京中医药大学 理科 587 127 216 106  
3922 扬州大学 理科 566 100 219 114  
3937 上海大学 理科 602 125 221 120 中外合作办学
3960 浙江外国语学院 理科 535 98 197 114 中外合作办学
3986 上海应用技术大学 理科 529 113 209 104 中外合作办学
3989 浙江财经大学 理科 578 104 218 121 中外合作办学
3992 上海电机学院 理科 521       中外合作办学
3993 浙江工商大学 理科 527 114 185 106 中外合作办学
3999 福州大学 理科 582 135 224 117  
4011 江西师范大学 理科 522 96 210 110 西藏定向
4101 郑州大学 理科 603 125 240 115  
4102 河南理工大学 理科 526 107 198 101  
4103 华北水利水电大学 理科 542 129 194 111  
4104 郑州轻工业大学 理科 541 103 214 111  
4105 河南工业大学 理科 521        
4106 河南科技大学 理科 543 103 222 102  
4112 新乡医学院 理科 578 138 209 114  
4113 河南大学 理科 580 104 230 111  
4115 河南师范大学 理科 548 103 198 116  
4121 河南财经政法大学 理科 553 106 215 106  
4201 长江大学 理科 528 114 169 112  
4202 武汉工程大学 理科 562 109 210 115  
4203 湖北大学 理科 569 119 217 115  
4204 武汉纺织大学 理科 536 110 202 105  
4207 湖北工业大学 理科 571 115 222 103  
4217 湖北汽车工业学院 理科 532 99 212 96  
4239 武汉科技大学 理科 581 107 224 115  
4241 三峡大学 理科 548 104 209 112  
4301 湘潭大学 理科 573 123 208 113  
4302 吉首大学 理科 532 120 187 110  
4304 湖南科技大学 理科 543 107 201 107  
4306 长沙理工大学 理科 586 136 242 100  
4308 中南林业科技大学 理科 549 105 208 119  
4310 湖南中医药大学 理科 590 116 238 111  
4311 湖南师范大学 理科 602 143 217 116  
4312 湖南理工学院 理科 534 122 212 101  
4321 湖南工商大学 理科 538 120 209 96  
4335 湖南工业大学 理科 538 128 177 110  
4339 南华大学 理科 536 107 215 104  
4402 汕头大学 理科 576 115 225 116  
4404 华南农业大学 理科 559 104 215 117  
4405 广州大学 理科 597 125 218 117  
4406 广东海洋大学 理科 542 112 191 110  
4408 广州中医药大学 理科 587 131 211 112  
4409 广东药科大学 理科 521        
4410 华南师范大学 理科 607 113 249 112  
4424 深圳大学 理科 616 113 243 124  
4426 广东财经大学 理科 581 135 214 110  
4429 广东医科大学 理科 604 130 221 120  
4432 东莞理工学院 理科 558 117 213 110  
4436 佛山科学技术学院 理科 534 111 197 109  
4437 广东外语外贸大学 理科 573 106 212 116  
4438 广东工业大学 理科 590 135 227 100  
4439 南方医科大学 理科 617 126 234 112  
4441 北京师范大学-香港浸
会大学联合国际学院
理科 548 99 206 119 中外合作办学
4443 北京理工大学珠海学院 理科 523 93 207 100  
4458 广东以色列理工学院 理科 521       中外合作办学
4501 广西大学 理科 593 106 231 113  
4503 桂林电子科技大学 理科 576 104 227 109  
4504 桂林理工大学 理科 535 97 205 114  
4506 广西医科大学 理科 613 125 236 119  
4602 武汉工程大学 理科 527 99 185 112 中外合作办学
4605 海南大学 理科 593 102 244 111  
4607 湖北工业大学 理科 521       中外合作办学
4615 海南师范大学 理科 542 118 200 101  
4617 海南医学院 理科 586 124 222 111  
4703 湖北大学 理科 521       中外合作办学
4705 河南工业大学 理科 521       中外合作办学
4708 中南林业科技大学 理科 521       中外合作办学
4741 海南师范大学 理科 529 107 185 111  
4751 海南师范大学 理科 521       中外合作办学
4790 深圳技术大学 理科 572 121 232 97  
4801 长江大学 理科 521       中外合作办学
4901 郑州大学 理科 601 119 252 105 中外合作办学
4905 海南大学 理科 553 111 195 117 中外合作办学
4911 湖南师范大学 理科 562       西藏定向
5001 重庆邮电大学 理科 601 119 242 116  
5002 重庆交通大学 理科 531 109 203 115  
5008 重庆医科大学 理科 587 119 239 102  
5010 重庆师范大学 理科 564 127 193 115  
5015 四川外国语大学 理科 591 100 216 123  
5017 西南政法大学 理科 613 117 235 126  
5025 重庆理工大学 理科 566 103 219 111  
5026 重庆工商大学 理科 557 116 231 107  
5045 四川外国语大学 理科 540 104 187 111 中外合作办学
5048 重庆医科大学 理科 609 128 220 120 中外合作办学
5050 重庆师范大学 理科 541 107 206 106 中外合作办学
5101 西南石油大学 理科 567 119 211 109  
5102 成都理工大学 理科 578 114 215 121  
5105 西南科技大学 理科 528 107 197 117  
5107 成都信息工程大学 理科 543 95 210 116  
5108 四川轻化工大学 理科 524 104 205 107  
5109 西华大学 理科 536 107 181 124  
5112 四川农业大学 理科 567 103 224 108  
5116 西南医科大学 理科 537 96 197 117  
5117 成都中医药大学 理科 530 94 201 112  
5118 川北医学院 理科 549 127 191 112  
5119 成都医学院 理科 551 89 205 124  
5120 四川师范大学 理科 560 110 221 113  
5122 西华师范大学 理科 532 110 184 113  
5135 成都体育学院 理科 536 109 195 101  
5137 成都大学 理科 542 106 203 117  
5139 攀枝花学院 理科 537 129 201 97  
5177 成都东软学院 理科 521        
5201 贵州大学 理科 595 125 208 108  
5205 遵义医科大学 理科 596 120 224 122  
5301 云南大学 理科 605 120 250 108  
5302 昆明理工大学 理科 522 102 188 107  
5306 昆明医科大学 理科 618 124 236 121  
5501 贵州大学 理科 542 104 211 113 中外合作办学
5507 成都信息工程大学 理科 521 109 189 114  
5520 四川师范大学 理科 520       西藏定向
5602 成都理工大学 理科 542 116 192 111  
5612 四川农业大学 理科 522 109 191 110  
5620 四川师范大学 理科 522 112 192 108  
5701 西南石油大学 理科 528 83 178 116  
5703 成都锦城学院 理科 521        
5709 西华大学 理科 521        
5711 西南石油大学 理科 521        
5801 云南大学 理科 574 112 193 116 中外合作办学
5901 重庆邮电大学 理科 576 129 213 109 中外合作办学
5902 重庆交通大学 理科 530 102 216 105 中外合作办学
5917 西南政法大学 理科 609 122 236 116 中外合作办学
5925 重庆理工大学 理科 522 113 192 92 中外合作办学
6101 西安理工大学 理科 583 106 235 107  
6102 西北大学 理科 601 125 225 115  
6103 西安工业大学 理科 563 116 214 121  
6104 西安建筑科技大学 理科 559 128 216 106  
6105 西安科技大学 理科 556 112 207 109  
6106 西安石油大学 理科 561 104 230 111  
6109 陕西科技大学 理科 558 113 214 112  
6110 西安工程大学 理科 552 114 208 108  
6115 陕西中医药大学 理科 553 108 221 113  
6119 西安外国语大学 理科 581 108 212 126  
6121 西北政法大学 理科 611 118 233 124  
6135 西安医学院 理科 555 112 236 113  
6139 陕西理工大学 理科 533 104 204 110  
6140 西安财经大学 理科 548 118 204 111  
6201 兰州理工大学 理科 535 114 190 108  
6202 兰州交通大学 理科 528 96 209 105  
6205 甘肃中医药大学 理科 551 108 202 111  
6206 西北师范大学 理科 551 112 207 105  
6215 甘肃政法大学 理科 552 115 198 109  
6301 青海大学 理科 553 96 217 109  
6401 宁夏大学 理科 565 109 197 117  
6407 宁夏医科大学 理科 570 108 232 101  
6501 新疆大学 理科 560 122 208 115  
6535 新疆医科大学 理科 604 101 240 121  
6605 西安科技大学 理科 543 107 202 112 中外合作办学
6609 陕西科技大学 理科 532 104 199 100 中外合作办学
6706 西北师范大学 理科 521       中外合作办学
6802 西北大学 理科 572 112 214 114 中外合作办学
6904 西安建筑科技大学 理科 560 117 208 106 中外合作办学
6906 西北师范大学 理科 511       民族班
9102 国防科技大学 理科 646 139 252 119  
9112 陆军军医大学 理科 588 123 231 112  
9120 海军军医大学 理科 602 120 244 117  
9130 空军军医大学 理科 601 131 218 117